Dartford Orienteering Klubb

The Orienteering Club for SE London and NW Kent

For Superlative Orienteering Software
Mail:Peter Drake
Web Site: click
SEOA Score SE Score - 14/05/2006 - Shooters Hill Click below to go to
DFOK Home Page
DFOK Results Home Page
Individual results for this Event

Teams: CHIG CROC DFOK HAVOC HH LOK MV SAX SLOW SN SO ULOC

CHIG Team Score =5320

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Jeff Green 60min Score 10 M35 M35 640 640 640
John Pearce 60min Score 19 M60 M60 580 580 580
Kostyn Lutsenko 60min Score 24 M21 M21 560 560 560
Tom Edelsten 60min Score 27 M60 M55 550 550 550
Tim Pribul 60min Score 33 M55 M50 530 530 530
Robin Campbell 60min Score 45 M65 M65 480 480 480
John Duffield 60min Score 48 M55 M45 470 470 470
Ray Curtis 60min Score 73 M50 M40 340 340 340
Jacky Pell 60min Score 74 W50 W50 330 330 330
Carol Pearce 60min Score 78 W60 W60 300 300 300
Ruby Campbell 60min Score 81 W65 W65 280 280 280
Alison Curtis 60min Score 85 W50 W45 260 260 260
Paul Corney 60min Score 87 M50 M50 250 250 0
Sally Pribul 60min Score 89 W50 W50 250 250 0
Rosiland West 60min Score 102 W55 W55 130 130 0
Go to Top of Page


CROC Team Score =1760

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Steve Brockbank 60min Score 30 M55 M55 540 540 540
Ian Andrews 60min Score 40 M50 M50 510 510 510
Neil Wearing 60min Score 44 M40 M40 490 490 490
Heather Andrews 60min Score 93 W45 W45 220 220 220
Go to Top of Page


DFOK Team Score =3054

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Carys Morgan 60min Score 18 W21 W21 590 590 590
Neill Wates 60min Score 51 M21 M21 460 460 460
David Collier 60min Score 60 M55 M55 410 410 410
Mark Collins 60min Score 68 M45 M45 350 350 350
Emily Lobley Jnr Score 2 W08 W8 230 307 307
Katie Lobley Jnr Score 7 W10 W10 200 267 267
James Bennie 60min Score 90 M45 M40 240 240 240
Mark Bird 60min Score 97 M40 M35 190 190 190
Dave Currie 60min Score 101 M70 M70 160 160 160
Roger Hazelden 60min Score 103 M45   110 110 0
Rachel & Hayley Collins Jnr Score 11 M12 M12 60 80 80
Go to Top of Page


HAVOC Team Score =1620

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Michael Muggeridge 60min Score 21 M45 M45 580 580 580
Garry Parmenter 60min Score 47 M60 M60 470 470 470
David Float 60min Score 59 M35 M35 410 410 410
John Float 60min Score 99 M75 M75 160 160 160
Go to Top of Page


HH Team Score =2204

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Simon Errington 60min Score 5 M40 M40 700 700 700
Eric Heritage 60min Score 41 M45 M45 500 500 500
Helen Errington 60min Score 46 W45 W45 470 470 470
James Errington Jnr Score 5 M10 M12 200 267 267
Peter Errington Jnr Score 6 M10 M10 200 267 267
Go to Top of Page


LOK Team Score =1090

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Greg Birdseye 60min Score 39 M60 M60 520 520 520
Catherine Galvin 60min Score 69 W40 W40 350 350 350
John Hardy 60min Score 94 M65 M65 220 220 220
Go to Top of Page


MV Team Score =5053

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Tony Burton 60min Score 2 M40 M40 760 760 760
Nick Green 60min Score 7 M40 M35 650 650 650
Ian Ditchfield 60min Score 8 M50 M50 640 640 640
Mike Elliot 60min Score 28 M55 M55 540 540 540
Philip Gristwood 60min Score 34 M55 M45 530 530 530
Antony Schofield 60min Score 35 M45 M21 530 530 530
Graham Sutton 60min Score 37 M55   520 520 0
Christopher Schofield Jnr Score 1 M14 M14 370 493 493
Mark Cheesman 60min Score 50 M35   460 460 0
Julianna Grant 60min Score 57 W55 W55 430 430 430
Mike Bolton 60min Score 63 M55   370 370 0
Pamela Crisp 60min Score 77 W55 W60 320 320 320
Sandra Vogel 60min Score 98 W40 W40 170 170 170
Roy Whitehead 60min Score 106 M75 M75 -10 -10 -10
Go to Top of Page


SAX Team Score =3924

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Peter Martin 60min Score 12 M55 M55 610 610 610
Alan Hickling 60min Score 16 M40 M40 600 600 600
David Moore 60min Score 20 M35 M35 580 580 580
Graham Bridgeland 60min Score 56 M50 M50 430 430 430
Doug Deeks 60min Score 65 M65 M65 360 360 360
Jerry Purkis 60min Score 71 M50 M45 350 350 350
Rowan Purkis 60min Score 79 W50 W50 280 280 280
Joan Mills 60min Score 83 W60 W60 260 260 260
Mark Purkis Jnr Score 8 M12 M12 170 227 227
Richard Purkis Jnr Score 9 M14 M14 170 227 227
Go to Top of Page


SLOW Team Score =5040

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Don McKerrow 60min Score =8 M50 M50 640 640 640
Mark Vyvyan-Robinson 60min Score 11 M21 M21 630 630 630
Vince Roper 60min Score 17 M35 M35 600 600 600
Jackie Chapman 60min Score 23 W45 W45 570 570 570
James Pennington 60min Score 29 M21   540 540 0
Christine Robinson 60min Score 42 W50 W50 500 500 500
Keira Vyvyan-Robinson 60min Score 54 W21 W21 440 440 440
Kjell Tullus 60min Score 58 M55 M55 430 430 430
Steve Allen 60min Score 67 M50 M45 360 360 360
Marketa Johnston 60min Score 75 W20 W20 330 330 330
Anne May 60min Score 80 W55 W55 280 280 280
Richard Clark 60min Score 86 M55 M40 260 260 260
Go to Top of Page


SN Team Score =1040

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Brian Pilling 60min Score 15 M55 M55 600 600 600
Sarah Louise Francis 60min Score 55 W35 W35 440 440 440
Go to Top of Page


SO Team Score =6780

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Vince Joyce 60min Score 1 M50 M50 760 760 760
Steve Jarvis 60min Score 3 M40 M40 740 740 740
Andrew Schofield 60min Score 4 M21 M21 730 730 730
Peter Chapman 60min Score 6 M40 M35 660 660 660
David Howarth 60min Score 14 M45 M45 610 610 610
Julia Jarvis 60min Score 13 W35 W35 610 610 610
Simon Thraves 60min Score 22 M45   570 570 0
Stephen Powell 60min Score 25 M45   560 560 0
Andrew Parkinson 60min Score 26 M50   560 560 0
Robert Lines 60min Score 32 M40   530 530 0
Mike Hooper 60min Score 31 M35   530 530 0
Anna Chapman 60min Score 38 W21 W21 520 520 520
Alan Williamson 60min Score 36 M55 M55 520 520 520
James Parker 60min Score 49 M60 M60 470 470 470
Susan Crickmore 60min Score 53 W40 W40 450 450 450
Ali Weller 60min Score 62 W21   370 370 0
Ruth Rhodes 60min Score 64 W60 W60 360 360 360
Brian Farhall 60min Score 66 M60   360 360 0
Bridget Hooper 60min Score 70 W60 W55 350 350 350
John Faller 60min Score 72 M65   340 340 0
Peter Drake 60min Score 76 M65   320 320 0
Lucy Thraves Jnr Score 3 W12   220 293 0
Susan Parker 60min Score 82 W65   270 270 0
Nicholas Jarvis Jnr Score 4 M10   200 267 0
Wendy Juster 60min Score 95 W40   200 200 0
Jaquie Drake 60min Score 100 W65   160 160 0
Go to Top of Page


ULOC Team Score =640

Name Race Place Class Ran Score Factored Team
        As   Score Score
Damian Brennan 60min Score 61 M21 M21 390 390 390
Bryony Turrell 60min Score 81 W21 W21 250 250 250
Oyvind Jorgensen 60min Score 91 M21   240 240 0
Go to Top of Page



Last Updated on 14/05/2006 at 13:47:56 by A.Evans
Programming by Peter Drake. Contact by e-mail or visit web site for information about Vuggles Software's orienteering software