6.1km 10m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Brendon Howe | SAX | M45 | 33:11 |
| 2nd | Sam Anderson | SN | M21 | 35:12 |
| 3rd | James Ford | SAX | M18 | 35:36 |
| 4th | Dave Pickup | SAX | M45 | 35:47 |
| 5th | Brian Saxton | NONE | M40 | 38:08 |
| 6th | Stuart Williams | SAX | M40 | 38:56 |
| 7th | Matthew Peters | SAX | M21 | 41:41 |
| 8th | Martha Paton | SN | W21 | 42:05 |
| 9th | Neil Speers | DFOK | M50 | 44:07 |
| 10th | Andrew Pitcher | DFOK | M50 | 44:12 |
| 11th | Jessica Paton | SN | W21 | 46:47 |
| 12th | Mark Collins | DFOK | M55 | 48:51 |
| 13th | Nicholas Betts | SAX | M50 | 49:33 |
| 14th | Joshua Davis | NONE | M15 | 51:22 |
| 15th | James Davis | NONE | M45 | 51:58 |
| 16th | Ian Catchpole | DFOK | M35 | 52:16 |
| w1 m3-17 | Jonathan Bond | SAX | M35 | 32:21 |
| w1 | David Float | HAVOC | M45 | 56:35 |
4km 5m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Nicholas Cresswell | DFOK | M21 | 26:59 |
| 2nd | Neil Gemmell | DFOK | M60 | 30:39 |
| 3rd | Dave Collier | DFOK | M65 | 30:40 |
| 4th | Colin Merry | DFOK | M65 | 31:42 |
| 5th | Anna Collier | DFOK | W35 | 32:33 |
| 6th | Michael Cameron | SAX | M18 | 32:47 |
| 7th | Elsa Burdett | SAX | W18 | 32:49 |
| 8th | Philip Craven | DFOK | M60 | 32:51 |
| 9th | Adam Austen | SAX | M21 | 33:51 |
| 10th | Philip Norris | SAX | M65 | 34:00 |
| 11th | Allison Page | DFOK | W45 | 34:18 |
| 12th | Neil Bricknell | SAX | M50 | 35:05 |
| 13th | Rosie Merry | DFOK | W55 | 35:20 |
| 14th | Rob Sibley | SAX | M65 | 35:27 |
| 15th | Keith Parkes | DFOK | M70 | 35:41 |
| 16th | Gary Stacey & Kristian Gould | NONE | 36:36 | |
| 17th | Julie Collins | DFOK | W55 | 36:56 |
| 18th | Samuel & Keith Fuller | SAX | M21 | 39:01 |
| 19th | Heather Brown | SAX | W65 | 39:26 |
| 20th | Roger Hazelden | DFOK | M55 | 42:41 |
| 21st | Judith Armitt | SAX | W65 | 43:37 |
| 22nd | Anthony Barrable | RAFO | M70 | 45:19 |
| 23rd | Gaby Roch | SAX | W45 | 49:19 |
| 24th | Marion Bond | SAX | W50 | 54:05 |
| m7 | Rob Kingman | SAX | M65 | 36:46 |
| m4 | Teodor Pelteshki | DFOK | M20 | 51:07 |
3km 5m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Ruby Andrews | NONE | W16 | 21:31 |
| 2nd | Joe Gibson | NONE | M16 | 23:21 |
| 3rd | Katie Harris | DFOK | W45 | 26:57 |
| 4th | Madeleine Pitcher | DFOK | W12 | 29:32 |
| 5th | Thea Kapsalis | NONE | W15 | 36:43 |
| 6th | Danielle Peters | SAX | W21 | 38:59 |
| 7th | Robert & Azina Brown | NONE | 40:19 | |
| 8th | Samuel Harris | DFOK | M14 | 41:46 |
| 9th | Stephanie Montague | NONE | W35 | 44:54 |
| 10th | Sarah Reith +1 | SAX | W50 | 46:45 |
| 11th | Ruby Waters | SAX | W11 | 47:06 |
| 12th | William Brown | NONE | M7 | 55:43 |
| 13th | Malaki Harris | NONE | M12 | 56:18 |
| 14th | Luke Brown | NONE | M9 | 79:00 |
| dnf | Jenny Duggan | NONE | W45 | |
| m2-8 | Sarah Pask | NONE | W35 | 38:33 |
2.5km 5m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Caylan +1 Uddin | NONE | M6 | 23:48 |
| 2nd | Ben Cronin | SAX | M12 | 24:18 |
| 3rd | James Gaylor | SAX | M9 | 26:15 |
| 4th | Luke Evans | SAX | M10 | 27:46 |
| 5th | Isabel Hobbs | SAX | W9 | 28:13 |
| 6th | Kasie Chapman | SAX | W10 | 28:14 |
| 7th | Amber Hobbs | SAX | W6 | 28:53 |
| 8th | Christina Pogson | SAX | W8 | 31:31 |
| 9th | Joshua Linsell | SAX | M11 | 34:10 |
| 10th | Mert Kanli | NONE | M14 | 34:53 |
| 11th | Lizzie Harris | DFOK | W12 | 35:07 |
| 12th | Louis +2 Bamford | NONE | 43:25 | |
| 13th | Isabelle Paddy | NONE | W13 | 44:27 |
| 14th | Katie Lester | NONE | W13 | 44:28 |
| 15th | Callum Cook | SAX | M11 | 44:53 |
| 16th | Jack King +2 | NONE | 49:40 | |
| 17th | Molly & Brandon Gardener | NONE | 61:53 | |
| 18th | Chris Simpson | NONE | 74:22 | |
| m10-12 | Eric Pogson | SAX | M11 | 68:07 |