5.84km 85m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Alan Hickling | SAX | M50 | 50:55 |
| 2nd | David Lobley | DFOK | M50 | 53:10 |
| 3rd | Mark Collins | DFOK | M55 | 54:50 |
| 4th | Andrew Pitcher | DFOK | M50 | 59:29 |
| 5th | Neil Speers | DFOK | M45 | 59:59 |
| 6th | Mel Taylor | SAX | M50 | 63:11 |
| 7th | Brendon Howe | SAX | M45 | 63:18 |
| 8th | Dave Pickup | SAX | M45 | 63:20 |
| 9th | Andrew Evans | DFOK | M60 | 70:46 |
| 10th | Gary Simmons | GO | M55 | 71:11 |
| 11th | Richard Whitaker | SAX | M60 | 71:43 |
| 12th | Alison Howe | SAX | W40 | 71:44 |
| 13th | Richard Field | SAX | M50 | 73:06 |
| 14th | Nicholas Betts | SAX | M50 | 73:24 |
| 15th | Jerry Purkis | SAX | M55 | 74:21 |
| 16th | Neill Wates | DFOK | M40 | 74:50 |
| 17th | Dave Cave-Ayland | DFOK | M60 | 75:11 |
| 18th | Graham Thomas | SAX | M50 | 76:27 |
| 19th | David Kingdon | SAX | M60 | 76:46 |
| 20th | Liam Ives | SAX | M18 | 79:32 |
| 21st | Andrew Derrick | SAX | M40 | 82:22 |
| 22nd | John Wheatley | IND | M21 | 82:42 |
| 23rd | Geoff Goodwin | DFOK | M60 | 85:01 |
| 24th | Alexander Betts | SAX (QEGS) | M18 | 86:42 |
| 25th | Philip Craven | DFOK | M60 | 98:25 |
| 26th | Dmitry Shishkin | SAX | M50 | 98:35 |
| 27th | Sam Prior | SAX | W35 | 110:01 |
| 28th | Allison Page | DFOK | W45 | 112:33 |
4.01km 65m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Julie Lobley | DFOK | W50 | 48:18 |
| 2nd | Holly Page | DFOK | W16 | 50:26 |
| 3rd | Katie Taylor | SAX | W18 | 54:14 |
| 4th= | Philip Norris | SAX | M65 | 57:19 |
| 4th= | Robin Kendall | SAX | M45 | 57:19 |
| 6th | Janna Nikandrova | IND | W40 | 58:09 |
| 7th | Lisa Blair | SAX | W35 | 58:27 |
| 8th | Dave Collier | DFOK | M60 | 63:07 |
| 9th | Heather Brown | SAX | W65 | 63:46 |
| 10th | Jean Fitzgerald | SAX | W60 | 63:48 |
| 11th | Rob Sibley | SAX | M60 | 64:14 |
| 12th | Julie Collins | DFOK | W55 | 66:10 |
| 13th | Keith Parkes | DFOK | M70 | 67:17 |
| 14th | Samuel Fuller | SAX | M18 | 67:48 |
| 15th | Steven Elliott | SAX | M55 | 73:07 |
| 16th | Neil Gemmell | DFOK | M55 | 73:20 |
| 17th | Mike Perry | SAX | M70 | 74:48 |
| 18th | Gill Sinclair | SAX | W40 | 76:21 |
| 19th | Michael Cameron | SAX (TSAT) | M14 | 81:36 |
| 20th | Elsa Burdett | SAX | W14 | 81:39 |
| 21st | Colin Merry | DFOK | M60 | 82:25 |
| 22nd | Eglantine Betts | SAX | W14 | 82:50 |
| 23rd | Beryl Pring | SAX | W65 | 92:20 |
| 24th | Judith Armitt | SAX | W60 | 92:48 |
| 25th | Anne Power | LOK | W80 | 97:16 |
| 26th | Marion Bond | SAX | W50 | 105:17 |
| 27th | Anita Kingdon | SAX | W60 | 106:05 |
| 28th | Chris Baker | DFOK | M80 | 116:24 |
| m2 m4 m6-8 rtd | Karen Bunce | DFOK | W50 | |
| w4 | Bohdan Rainczuk | SAX | M50 | 51:30 |
| w6 | Toni Ives | SAX | W45 | 68:12 |
| m14-18 | Anthony Extance | SAX | M80 | 71:57 |
3.29km 40m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Beth Kendall | SAX | W50 | 39:10 |
| 2nd | Rosie Sibley | IND | W21 | 41:24 |
| 3rd | Rosie Merry | DFOK | W50 | 42:36 |
| 4th | Matthew Taylor | SAX | M12 | 43:11 |
| 5th | Jack Foster-Ogg | CITY ACADEMY | M16 | 44:58 |
| 6th | Neil Brcknell | IND | M45 | 46:16 |
| 7th | Ronald Paterson | MOSSBOURNE ACADEMY | M16 | 46:20 |
| 8th | Mark Evans | IND | M45 | 46:35 |
| 9th | Anna Collier | IND | W21 | 46:44 |
| 10th | Henry Taylor | SAX | M12 | 47:31 |
| 11th | Ffion Bricknell | SAX (TUNBURY) | W12 | 50:06 |
| 12th | Alexandra Gemmell | DFOK | W18 | 50:42 |
| 13th | Jennifer Bricknell | SAX (RGS) | W16 | 55:42 |
| 14th | Nathaniel Davies | SAX (WROT ACF) | M16 | 72:22 |
| 15th | Matthew Mara | SJWMS | M14 | 90:17 |
| w6 | Simon Bowgen | CHATHAM GRAM BOYS | M14 | 54:23 |
| w6 | Matt Lee | SAX | M14 | 55:18 |
| w6 | Lewis Bricknell | SAX (SJWMS) | M14 | 60:18 |
2.2km 25m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Emily Page | DFOK | W12 | 22:12 |
| 2nd | Joseph Derrick | SAX | M10 | 26:44 |
| 3rd | Liam Evans | BURHAM GRAM | M12 | 27:57 |
| 4th | Rhys Stewart | SAX (LORDSWOOD) | M12 | 28:59 |
| 5th | Michael Gibson | MOSSBOURNE ACADEMY | M12 | 30:09 |
| 6th | Ruslans Nikandrova | IND | M40 | 32:21 |
| 7th | Ellie Taylor | SAX (LORDSWOOD) | W10 | 33:05 |
| 8th | Megan Evans | BEACONSFIELD HIGH | W16 | 33:20 |
| 9th | Erin Burdett | SAX (TUNBURY) | W12 | 34:17 |
| 10th | Rachael Renwick | SAX (TUNBURY) | W10 | 34:50 |
| 11th | Matthew Derrick | SAX | M10 | 35:29 |
| 12th | Toby Prior | SAX | M10 | 35:37 |
| 13th | Helena Kigge | SAX (ST MICHAELS) | W10 | 38:03 |
| 14th | Sam Harris | ST NICHOLAS | M12 | 38:27 |
| 15th | Reaf Kirby | SAX (AYELSFORD) | M12 | 40:36 |
| 16th | Luke Evans | SAX (LORDSWOOD) | M10 | 41:54 |
| 17th | Annie Burt | SAX (LORDSWOOD) | W10 | 42:47 |
| 18th | Ben Elliott | CITY ACADEMY | M14 | 42:59 |
| 19th | Rebecca Wilson | IND | W20 | 43:05 |
| 20th | Brook Kirby | SAX (LORDSWOOD) | W10 | 43:06 |
| 21st | Flora Wilson | IND | W40 | 43:08 |
| 22nd | Zoe Allen | SAX (LORDSWOOD) | W10 | 43:17 |
| 23rd | Maisy Chapman | SAX (LORDSWOOD) | W10 | 43:58 |
| 24th | Sam Parker | IND | M14 | 44:01 |
| 25th | Adam Evans | SAX (LORDSWOOD) | M10 | 45:02 |
| 26th | William Prior | SAX | M4 | 48:44 |
| 27th | James Murison | CITY ACADEMY | M14 | 56:59 |