8.6km 230m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Jevgenijs Petrovs | SLOW | M40 | 70:17 |
| 2nd | Sean Blanchflower | WAOC | M40 | 77:14 |
| 3rd | Kevin Goddard | SO | M50 | 81:03 |
| 4th | Simon Errington | HH | M50 | 83:47 |
| 5th | Alan Hickling | SAX | M50 | 86:13 |
| 6th | David Dorling | DFOK | M40 | 89:13 |
| 7th | Edward Stott | SLOW | M21 | 100:05 |
| 8th | David Pickup | SAX | M45 | 102:28 |
| 9th | Alun Roberts | WAOC | M55 | 104:26 |
6.1km 175m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Michael Muggeridge | HAVOC | M50 | 56:05 |
| 2nd | Mick Smith | HH | M65 | 58:40 |
| 3rd | Alison Howe | SAX | W40 | 60:14 |
| 4th | Ian Whisson | CHIG | M55 | 60:38 |
| 5th | Peter Martin | SAX | M65 | 62:24 |
| 6th | Andrea Rebora | SLOW | M45 | 63:20 |
| 7th | Alan Williamson | SO | M65 | 63:32 |
| 8th | Don McKerrow | SLOW | M60 | 65:36 |
| 9th | Ronan Cleary | LOK | M55 | 67:01 |
| 10th | David Cave-Ayland | DFOK | M60 | 67:19 |
| 11th | Chris Shaw | HAVOC | M65 | 68:38 |
| 12th | David Dawson | DFOK | M55 | 68:47 |
| 13th | Keith Roberts | NOC | M55 | 68:54 |
| 14th | Angus Harrington | HH | M14 | 68:58 |
| 15th | Edward Cox | SO | M55 | 68:59 |
| 16th | Garry Parmenter | HAVOC | M65 | 69:25 |
| 17th | Rod Harrington | DFOK | M45 | 69:44 |
| 18th | Simon Greenwood | SAX | M60 | 70:40 |
| 19th | Jerry Purkis | SAX | M55 | 70:59 |
| 20th | Helen Errington | HH | W50 | 72:05 |
| 21st | David Hodson | HH | M50 | 72:11 |
| 22nd | John Duffield | CHIG | M65 | 76:36 |
| 23rd | Mike Bennett | HH | M60 | 76:37 |
| 24th | Samantha Prior | SAX | W35 | 79:12 |
| 25th | Guy Lidbury | HAVOC | M45 | 80:09 |
| 26th= | Lisa Blair | SAX | W35 | 81:19 |
| 26th= | Catherine Slade | SAX | W35 | 81:19 |
| 28th | Stu Levene | HH | M45 | 82:04 |
| 29th | Thomas Elgood | CHIG | M50 | 82:15 |
| 30th | Bertie Harrington | DFOK | M18 | 85:45 |
| 31st | Paul Bowen | SAX | M50 | 86:37 |
| 32nd | Raffaella Marin | SLOW | W45 | 92:28 |
| 33rd | Harry Goldingay | HH | M65 | 94:23 |
| 34th | Terry Hunter | SUFFOC | M60 | 148:37 |
4.3km 115m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Jim Prowting | TVOC | M65 | 48:06 |
| 2nd | David Frampton | HH | M45 | 52:16 |
| 3rd | Josh M'Caw | HH | M14 | 55:46 |
| 4th | Rosa Hampton | NONE | W21 | 56:35 |
| 5th | Allison Page | DFOK | W45 | 56:37 |
| 6th | Philip Craven | DFOK | M60 | 57:27 |
| 7th | Mike Baron | SO | M70 | 62:09 |
| 8th | Isobel Harrington | DFOK | W50 | 62:59 |
| 9th | Matthew LeFevre | DFOK | M16 | 65:47 |
| 10th | Mike Perry | SAX | M70 | 66:12 |
| 11th | Julie Cleary | LOK | W50 | 66:41 |
| 12th | Rob Sibley | SAX | M60 | 67:41 |
| 13th | Andy Ward | SO | M50 | 68:48 |
| 14th | Steve Brockbank | DFOK | M65 | 69:26 |
| 15th | Colin Jackson | HAVOC | M55 | 70:20 |
| 16th | Dale Bennett | HAVOC | M50 | 70:55 |
| 17th | Keith Parkes | DFOK | M70 | 72:55 |
| 18th | David Skinner | SOS | M65 | 74:05 |
| 19th | Jacob Stephenson | DFOK | M18 | 83:01 |
| 20th | David LeFevre | DFOK | M55 | 89:43 |
| 21st | Frances Goldingay | HH | W65 | 96:52 |
| 22nd | Tony Connellan | SAX | M75 | 107:33 |
| 23rd | Viv Hodson | HH | W50 | 107:55 |
| m7-17 | Sheralee Bailey | DFOK | W45 | 29:41 |
| m11 | Joanne Hickling | SAX | W50 | 46:01 |
| m11 | Heather Brown | SAX | W65 | 70:03 |
| w3 | Rowan Purkis | SAX | W60 | 75:21 |
3.5km 85m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Helen Hampton | CHIG | W50 | 69:30 |
| 2nd | Julie Warwick-Munday | CHIG | W55 | 70:50 |
| 3rd | John Lewis | DFOK | M75 | 73:40 |
| 4th | Joan Mills | SAX | W70 | 82:37 |
| 5th | Chris Baker | DFOK | M80 | 83:37 |
| 6th | Jennifer Taylor | CHIG | W70 | 86:18 |
| 7th | Tony Lee | HAVOC | M45 | 92:01 |
| 8th | Anne Power | LOK | W80 | 100:17 |
| 9th | Jack Isbester | SOS | M80 | 112:42 |
| 10th | Gill Sinclair | SAX | W40 | 114:09 |
| m13-16 | Anthony Extance | SAX | M80 | 100:38 |
2.9km 70m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Aileen Hargreaves | SO | W60 | 51:06 |
| 2nd | Rob Moss | NONE | M21 | 65:14 |
| 3rd | Jane Blake | NONE | W55 | 65:52 |
| 4th | Peter Errington | HH | M16 | 66:16 |
2.1km 40m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Joseph Derrick | SAX | M12 | 17:45 |
| 2nd | Austin Howe | SAX | M8 | 23:16 |
| 3rd | Matthew Derrick | SAX | M12 | 29:21 |
| 4th | Cassandra LeFevre | DFOK | W12 | 30:29 |
| 5th | Toby Prior | SAX | M10 | 30:34 |
| 6th | Tegan Frampton | HH | W10 | 32:19 |
| 7th | Vadim Pesenti | DFOK | M8 | 34:58 |
| 8th | William Prior | SAX | M10 | 36:48 |
| 9th | Maxine Pesenti | DFOK | M10 | 40:25 |