2km
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Ben Cronin | SAX | Y03B | 16:54 |
| n/c | Elijah Summers (Yr1) | SAX | Y03B | 17:08 |
| m9 | Luke Evans | SAX | Y03B | 39:43 |
2km
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Freddie White | Y04B | 13:11 | |
| m7 m10 | Jack Stanton | Y04B | 11:38 | |
| m7 m10 | Ryan McDonnell | Y04B | 14:45 | |
| m10 | Oscar Tabore | Y04B | 18:09 | |
| m10 | Rowan Slater | Y04B | 20:30 | |
| m8 | Callum Townsend | Y04B | 24:01 |
2km
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| m7 m10 | Casey McDonnell | Y04G | 12:55 | |
| m10 | Nyah Baldock | Y04G | 17:30 | |
| m10 | Eve Bickerstaffe | Y04G | 19:35 | |
| m10 | Ellie Taylor | SAX | Y04G | 20:05 |
| m10 | Tiani Egginton | Y04G | 21:55 |
2km
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| m10 | Jessica Price | Y05G | 14:28 | |
| m1 m10 | Grace Bickerstaffe | Y05G | 18:39 |
2km
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Matthew Taylor | SAX | Y06B | 10:33 |
| 2nd | Henry Taylor | SAX | Y06B | 10:57 |
2km
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Rachel Armes | Y06G | 12:29 | |
| 2nd | Ffion Bricknell | SAX | Y06G | 13:48 |
| 3rd | Amy Shepherd-Bowman | Y06G | 16:43 | |
| 4th | Olivia Rangasinghe | Y06G | 18:21 | |
| m7 | Rachael Renwick | SAX | Y06G | 15:44 |
2.3km
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Fynn Bearfoot | Y07B | 13:12 | |
| 2nd | Michael Gibson | Y07B | 25:36 |
2.3km
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Lewis Bricknell | SAX | Y08B | 17:22 |
| 2nd | Sam Parker | Y08B | 18:08 | |
| 3rd | James Murison | Y08B | 24:57 | |
| m3 w10 | Ben Elliott | Y08B | 20:24 |
3.1km
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Elsa Burdett | SAX | Y09G | 27:59 |
| 2nd | Jennifer Bricknell | SAX | Y09G | 30:19 |
3.1km
| Pos | Name | Club | Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Jack Foster-Ogg | Y10B | 27:37 | |
| 2nd | Teodor Pelteshki | Y10B | 34:02 |