Brown

Splits

8.9km 185m

Pos Name Club Age Class Time Excluded Time
1st Dane Blomquist BAOC M18 51:57 5:13
2nd Alistair Masson SO M18 52:40 5:02
3rd Jamie Parkinson OUOC M21 55:08 5:21
4th Alan Velecky SO M45 55:17 7:26
5th Ben Stevens OUOC M21 57:06 5:34
6th Keith Masson MV M50 59:32 5:46
7th Thomas Cochrane SLOW M21 59:53 5:46
8th Matthias Mahr SLOW M35 60:09 5:45
9th= Richard Barrett BAOC M40 60:24 6:44
9th= Laurence Townley SN M40 60:24 5:56
11th Neil Crickmore SO M50 65:57 7:33
12th Rob Patterson SLOW M21 66:31 6:33
13th Tony Burton MV M50 66:38 9:36
14th Chris Hooker SO M50 66:48 6:28
15th Abi Weeds SLOW W35 67:02 6:29
16th Ian Hargreaves KERNO M35 67:17 9:16
17th Tom Davies SLOW M35 70:22 6:27
18th Neil Speers DFOK M45 70:25 9:33
19th Piotr Czaban OUOC M21 73:45 7:17
20th Andy Robinson SLOW M60 75:43 7:05
21st Ling Sang Angus Liu SLOW M21 76:44 7:22
22nd Peter Chapman SO M50 77:50 8:03
23rd Mark Collins DFOK M50 78:27 7:37
24th Josh Milner OUOC M21 81:12 8:24
25th Ian Ditchfield MV M55 82:38 7:14
26th Carl Bootland OUOC M21 84:49 7:43
27th Simon Deeks SAX M45 85:24 8:35
28th Martin Hime LOK M50 87:29 11:40
29th David Copland NONE M60 91:55 12:30
30th Eoin O'Callaghan SLOW M35 94:03 8:25
31st Gordon Parker SLOW M50 95:29 11:35
32nd Richard Hime LOK M45 98:17 9:35
33rd David Kingdon SAX M60 98:31 12:53
34th Roger Walker SLOW M45 114:25 8:47
35th Mattthew Inman IND M21 125:22 11:32
36th Richard Whitaker SAX M60 128:16 17:38
37th Nigel Clemens SLOW M50 134:11 15:53
38th Alex Vai OUOC M21 149:51 11:51
rtd Simon Moss SLOW M45    
m20-25 Dmitry Ushakov LOK M40 90:53 7:17

Blue

Splits

6.8km 140m

Pos Name Club Age Class Time Excluded Time
1st Alex Dutton Ind M40 51:44 7:50
2nd Paul Todd LOK M35 53:40 8:03
3rd Axel Blomquist BAOC M60 53:51 6:27
4th Mark Glaisher SAX M60 54:49 7:23
5th Nick Hale SN M55 55:22 7:34
6th Michael Muggeridge HAVOC M50 57:25 6:34
7th Paul Beckett HAVOC M50 57:59 9:47
8th Alan Williamson SO M65 59:06 7:24
9th Charlotte Turner SLOW W21 61:18 12:25
10th Charlie Turner SLOW M60 63:09 8:54
11th Woo Allen BAOC W45 63:45 10:16
12th Don McKerrow SLOW M60 64:09 7:38
13th John Duffield CHIG M65 66:10 14:13
14th Vince Roper SLOW M45 66:52 8:02
15th Sean Cronin DFOK M45 67:27 9:31
16th Nigel Bush MV M55 67:53 14:17
17th Dorte Torpe Hansen SLOW W45 68:31 8:27
18th John Hayler SO M50 70:17 8:34
19th Peter Martin MV M50 70:59 17:09
20th Derick Mercer BKO M50 71:46 10:24
21st Tom Edelsten CHIG M70 72:20 9:09
22nd Barry Woodfine SAX M55 72:23 9:05
23rd Stephanie Moss SLOW W35 73:08 16:21
24th Andrea Rebora SLOW M45 74:06 11:10
25th Simon Greenwood SAX M55 74:17 12:17
26th Philip Gristwood MV M65 74:18 9:12
27th Andrew Welsh HAVOC M60 74:43 7:41
28th Nicki Adams SLOW W35 76:21 9:03
29th Anna Chapman SO W40 76:22 8:23
30th Roger Maher SO M75 77:40 8:32
31st Graham Sutton MV M65 78:34 9:00
32nd Tony Ludford BADO M70 78:41 9:43
33rd Serena Ludford BADO W50 79:53 10:09
34th David Dorling DFOK M40 80:12 8:13
35th David Float HAVOC M45 81:28 9:38
36th Fiona Tam SLOW W21 83:46 25:39
37th Peter Foulkes SLOW M50 84:12 7:34
38th Chris Shaw HAVOC M65 85:18 17:51
39th Tim Keogh MV M50 86:13 9:17
40th Paul Emmerson SN M55 86:23 10:10
41st Dmitry Shishkin NONE M50 86:25 10:02
42nd Mike Elliot MV M60 86:49 16:03
43rd David Collier DFOK M60 87:59 11:22
44th Mark Howell SN M45 88:24 11:38
45th Susan Crickmore SO W50 88:47 11:50
46th Jerry Purkis SAX M55 90:35 11:01
47th Geoff Goodwin DFOK M60 91:51 14:05
48th Graham Thomas SAX M50 91:52 11:05
49th Kim Rowe SLOW M50 93:46 14:31
50th Raffaella Marin SLOW W45 94:15 11:59
51st David Cave-Ayland DFOK M60 95:22 22:53
52nd James Parker SO M65 95:48 11:15
53rd Mike Bolton MV M60 96:24 11:32
54th Rachel Cooper HAVOC W21 96:37 11:49
55th Colin Jackson HAVOC M55 98:46 14:35
56th Peter Dudman SO M60 101:29 12:24
57th Chris McDonald MV M70 102:04 12:02
58th George Engelhardt MV M60 103:22 12:14
59th Ruth Rhodes SO W70 107:47 19:14
60th Anton Woolford POTOC M60 120:12 9:45
61st Nigel Saker SLOW M65 125:15 24:50
m13-22 Colin Dickson BAOC M55 53:16  
m15-17 m19-22 Zbig Gebka HAVOC M50 85:58 5:42
m22 Graham Batty HAVOC M55 105:35 39:23
m14 Christine Jepson SO W55 119:49  

Green

Splits

4.9km 90m

Pos Name Club Age Class Time
1st Garry Parmenter HAVOC M65 53:16
2nd Jose Pires CPOC M50 54:04
3rd Philip Craven DFOK M60 54:50
4th Judy Hayler SO W50 56:44
5th Edward Cox SO M55 56:54
6th Elisabeth Dickson BAOC W55 57:15
7th John Chappell TVOC M65 58:31
8th Rachel Collins DFOK W21 58:37
9th Steve Brockbank DFOK M65 60:11
10th Jo Ludford BADO W21 61:51
11th Fiona Clough BKO W50 62:09
12th Lydia Farzin-nia SLOW W21 63:42
13th Mike Baron SO M70 64:43
14th Jennifer Gebka HAVOC W50 66:42
15th Thomas Howell SN M14 68:23
16th Julie Collins DFOK W50 69:09
17th Leslie Hooper SO M70 70:02
18th Andy Ward SO M50 70:20
19th Jean Fitzgerald SAX W60 71:34
20th Rowan Purkis SAX W60 74:31
21st Lucy Paton SN W50 75:33
22nd Jesada Temaismithi OUOC M21 75:46
23rd David LeFevre DFOK M55 87:48
24th Keith Parkes DFOK M65 87:52
25th Janet Biggs HAVOC W60 88:05
26th Barbara Fothergill HAVOC W55 88:48
27th Andy Elliott DFOK M65 89:00
28th Christine Glew SLOW W60 89:44
29th Peter Wood DFOK M65 90:23
30th Nicky Masson MV W50 94:45
m5-15 Angus Harrington HH M14 38:45
m4-15 Linda Clemens SLOW W50 62:17
m9-13 Teresa Turner SLOW W65 68:23
m4 m9-13 Roger Hazelden DFOK M50 93:01

Short Green

Splits

3.4km 65m

Pos Name Club Age Class Time
1st Jeremy Oldershaw SAX M75 50:53
2nd Hayley Collins DFOK W21 57:49
3rd Bridget Hooper SO W70 60:27
4th Helen Hampton CHIG W50 68:55
5th Douglas Deeks SAX M75 69:51
6th Isobel Harrington DFOK W50 72:57
7th Ian Wilson SAX M60 74:10
8th Susan Parker SO W70 74:35
9th John Capeling SAX M70 75:46
10th John Brown SN M75 85:21
11th Anita Kingdon SAX W60 95:48
12th Dorothy Hale SAX W80 102:33

Light Green

Splits

3.5km 65m

Pos Name Club Age Class Time
1st Bertie Harrington DFOK M16 40:00
2nd Alex Forrest NONE M45 56:40
3rd Paul Bowen NONE M50 60:21
4th Paul Byrne NONE M50 61:24
5th Eden Cann NONE W8 64:40
6th Matthew LeFevre DFOK M16 67:05
7th Isobel Bailey NONE W55 84:32
8th Philip Cavanagh DFOK M45 90:19
9th Jacob Stephenson IND M16 111:53

Orange

Splits

3km 65m

Pos Name Club Age Class Time
1st Naomi Edge SN W16 45:24
2nd Francis Townley SN M12 49:08
3rd Alex Moore SO M12 65:58
4th Emily Moore SO W10 69:30
5th Michal Streler NONE M40 70:20
6th Julia Batt NONE W40 73:00
7th Sophie Whiston SLOW W4 86:11
8th Nicola Steinke OUOC W21 97:45
rtd Rachael Batt NONE W10  

Yellow

Splits

2.4km 50m

Pos Name Club Age Class Time
1st Nicolas Barrett SN M12 21:06
2nd Julia Batt IND W40 21:54
3rd Laura Barrett SN W10 24:10
4th Rachael Batt IND W14 25:51
5th Rod Harrington DFOK M45 29:57
6th Ryan Batt IND M12 32:53
7th Vincent Townley SN M10 50:08
8th Emma King NONE W12 60:23
9th Lexie Skilbeck-Murray IND W10 60:31
10th Cassandra LeFevre DFOK W12 60:50