4.5km
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Jonathan Albon | CHIG | M21 | 22:25 |
| 2nd | Ben Smith | SLOW | M21 | 25:00 |
| 3rd | Mark Ford | CHIG | M35 | 25:09 |
| 4th | Colin Dutkiewicz | SLOW | M40 | 25:29 |
| 5th | Scott Collier | KERNO | M21 | 25:44 |
| 6th | Matthias Mahr | SLOW | M35 | 25:51 |
| 7th | Dan Findlay-Robinson | SLOW | M21 | 25:55 |
| 8th | Evan Barlow | SLOW | M35 | 25:57 |
| 9th | Christopher Wroe | SLOW | M21 | 26:02 |
| 10th | Eoin O'Callaghan | SLOW | M35 | 26:07 |
| 11th | Valerie Suter | SLOW | W35 | 26:26 |
| 12th | James Lyne | SLOW | M21 | 26:35 |
| 13th | Angus Harrington | HH | M14 | 27:03 |
| 14th | Vince Roper | SLOW | M45 | 27:52 |
| 15th | Oliver O'Brien | SLOW | M21 | 28:07 |
| 16th | George Lovett | LOK | M21 | 28:20 |
| 17th | Vidar Bergun | NONE | M21 | 28:22 |
| 18th | Abi Weeds | SLOW | W35 | 28:27 |
| 19th | Dominic Lawrance | SLOW | M35 | 28:38 |
| 20th | Nataliya Potopalska | NONE | W21 | 28:47 |
| 21st | Philip Eeles | SOC | M55 | 29:16 |
| 22nd | Todd Fallesen | SLOW | M21 | 29:24 |
| 23rd | Angus Lund | SLOW | M40 | 29:28 |
| 24th | Edward Stott | SLOW | M21 | 29:29 |
| 25th | Alan Hickling | SAX | M50 | 30:17 |
| 26th | Marian Eeles | NONE | W21 | 30:28 |
| 27th | Dmitry Ushakov | LOK | M40 | 30:52 |
| 28th | Mick Hill | NONE | M35 | 31:02 |
| 29th | Darrell Read | NONE | M21 | 31:03 |
| 30th | Don McKerrow | SLOW | M60 | 31:12 |
| 31st | Andy Beverley | SOC | M21 | 31:20 |
| 32nd | Paul Couldridge | SLOW | M40 | 31:52 |
| 33rd | Maurisio Mendes | RUNTD | M35 | 31:54 |
| 34th | Zuzana Prochazkova | LOK | W21 | 32:12 |
| 35th | David Dawson | DFOK | M55 | 32:24 |
| 36th | Chris Robinson | NONE | M21 | 32:30 |
| 37th | Claire Heliot | SLOW | W21 | 32:47 |
| 38th | Martin Double | NONE | M35 | 32:50 |
| 39th | Gytaute Akstinaite | AZUOLAS | W21 | 33:04 |
| 40th | Helen Chiswell | DVO | W35 | 34:29 |
| 41st | Rebecca Goodwin | NONE | W21 | 34:58 |
| 42nd | Ben Binden | NONE | M35 | 34:59 |
| 43rd | Bertie Harrington | DFOK | M16 | 35:05 |
| 44th | Richard Jones | SLOW | M40 | 35:11 |
| 45th | Gavin Hurley | SLOW | M35 | 35:12 |
| 46th | Nick Insall | NONE | M21 | 35:14 |
| 47th | Alison Darvill | NONE | W35 | 35:21 |
| 48th | Fiona Tam | SLOW | W21 | 35:31 |
| 49th | Carys Morgan | SLOW | W35 | 36:46 |
| 50th | Dorte Torpe Hansen | SLOW | W45 | 37:10 |
| 51st | Darren Over | NONE | M40 | 37:45 |
| 52nd | Mike Garvin | SLOW | M40 | 38:33 |
| 53rd | Katie McInnes | SLOW | W21 | 38:41 |
| 54th | Isobel Harrington | DFOK | W50 | 38:53 |
| 55th | Laura Mager | NONE | W21 | 38:57 |
| 56th | Graham Sutton | MV | M65 | 39:06 |
| 57th | Nikolay Kolev | TVOC | M45 | 39:18 |
| 58th | Jordan Korev | NONE | M21 | 40:08 |
| 59th | David Eastwood | NONE | M21 | 40:26 |
| 60th | Miriam Rosen | LOK | W65 | 40:42 |
| 61st | Laura Hurley | SLOW | W21 | 40:45 |
| 62nd | Hollie Chandler | NONE | W21 | 40:46 |
| 63rd | Sara Abed | NONE | W21 | 41:03 |
| 64th | Annie Andonova | SLOW | W21 | 42:20 |
| 65th | Philip Craven | DFOK | M60 | 43:24 |
| 66th | Geoff Goodwin | DFOK | M60 | 43:26 |
| 67th | Artur Bocian | NONE | 44:05 | |
| 68th | Julie Murphy | SLOW | W50 | 44:12 |
| 69th | Rob Sibley | SAX | M60 | 46:12 |
| 70th | Emily Frith | NONE | W21 | 46:15 |
| 71st | Chris Marshall | CHIG | M40 | 47:50 |
| 72nd | Judith Armitt | SAX | W60 | 48:22 |
| 73rd | Keith Parkes | DFOK | M65 | 48:34 |
| 74th | Katy Heald | NONE | W21 | 53:17 |
| 75th | Katie Jackson | NONE | W21 | 53:49 |
| 76th | Gavin Hardman | NONE | M21 | 57:32 |
| 77th | Jane Harries | SLOW | W45 | 59:43 |
| 78th | Christine Robinson | SLOW | W55 | 64:02 |
| 79th | Jon Moore | MV | M65 | 64:11 |
| 80th | Noah Mills | NONE | M13 | 83:40 |
| m14 | Harold Wyber | CHIG | M21 | 22:49 |
| w8 | Tatia Engelmore | NONE | W21 | 33:33 |
| m4 | Benjamin Neglais | NONE | M35 | 39:48 |
| m12 | Eddie Groom | NONE | M35 | 49:45 |
2.3km
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Catherine Slade | SAX | W35 | 17:48 |
| 2nd | Steve Brockbank | DFOK | M65 | 19:09 |
| 3rd | Ivanka Brown | NONE | W21 | 22:51 |
| 4th | David Rosen | LOK | M60 | 23:34 |
| 5th | Nicky Cooper | NONE | 27:29 | |
| 6th | Charlie Mills | NONE | 41:03 | |
| 7th | Sebastian Coardona | NONE | M8 | 41:07 |
| 8th | Rocco Waite-Fazio | NONE | M8 | 46:44 |
| 9th | Sam Waite-Fazio | NONE | M10 | 51:20 |
| m1 | Francis Carr | NONE | M21 | 19:03 |
| m2 m5-12 | Stefano Bertero | NONE | M10 | 56:09 |