5.75km 130m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Michael Muggeridge | HAVOC | M50 | 53:56 |
| 2nd | Andrew Pitcher | DFOK | M50 | 55:26 |
| 3rd | Neil Carter | SUFFOC | M35 | 57:33 |
| 4th | Angus Harrington | DFOK (TRINITY) | M14 | 59:48 |
| 5th | Dave Collier | DFOK | M60 | 60:07 |
| 6th | Nicholas Betts | SAX | M50 | 60:41 |
| 7th | Rod Harrington | DFOK | M45 | 61:06 |
| 8th | Mel Taylor | SAX | M50 | 61:21 |
| 9th | Brendan Howe | SAXONS | M45 | 64:36 |
| 10th | Philip Craven | DFOK | M60 | 69:12 |
| 11th | Liam Ives | SAX (SJWMS) | M18 | 73:01 |
| 12th | Steve Scully | NONE | M55 | 75:39 |
| 13th | Geoff Goodwin | DFOK | M60 | 79:37 |
| 14th | Allison Page | DFOK | W40 | 83:59 |
| 15th | Alexander Betts | SAX (QEGS) | M18 | 85:10 |
| 16th | Rob Gladden | SAX | M50 | 106:34 |
| rtd | Dale Bennett | HAVOC | M50 | |
| m12 | Dave Cave-Ayland | DFOK | M60 | 68:45 |
4.31km 100m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Shane Muggeridge | HAVOC | M16 | 36:31 |
| 2nd | Annabelle Taylor | SAX | W18 | 37:32 |
| 3rd | James Ford | SAX (SJWMS) | M14 | 40:49 |
| 4th | Katie Taylor | SAX | W16 | 42:48 |
| 5th | Holly Page | DFOK (CSGS) | W14 | 42:54 |
| 6th | Emily Ford | SAX (ROCHESTER GRAM) | W16 | 50:23 |
| 7th | Akash Joshua Milward-Bose | QUEEN ELIZABETH GRAM | M16 | 50:27 |
| 8th | Neil Gemmell | DFOK | M55 | 52:31 |
| 9th | Matthew LeFevre | DFOK (PALMER ACADEMY) | M16 | 52:54 |
| 10th | Christopher Bowgen | SAX (CHATHAM GRAM BOYS) | M18 | 53:26 |
| 11th | Alison Howe | SAX | W40 | 55:53 |
| 12th | Colin Merry | DFOK | M60 | 57:07 |
| 13th | Bradley Davies | SACF | M16 | 57:57 |
| 14th | Toni Ives | SAX | W45 | 58:11 |
| 15th | Steve Brockbank | DFOK | M65 | 59:07 |
| 16th | Mike Elliot | MV | M60 | 59:22 |
| 17th | Callum Brook | SACF (THAMESMEAD) | M16 | 60:38 |
| 18th | Anthony Barrable | RAFO | M70 | 60:46 |
| 19th | Julie Collins | DFOK | W50 | 61:09 |
| 20th | Sam Wilde | SACF (OAKWOOD) | M16 | 61:35 |
| 21st= | Chris Baker | DFOK | M80 | 64:40 |
| 21st= | David LeFevre | DFOK | M55 | 64:40 |
| 23rd | Sam Prior | SAXONS | W35 | 65:16 |
| 24th | Kirsty Milward | NONE | W45 | 66:46 |
| 25th | Eleanor Smyth | SACF | W14 | 67:27 |
| 26th | Lisa Blair | SAXONS | W35 | 68:43 |
| 27th | Michael Cameron | SAX (THINKING SCH ACAD) | M14 | 69:58 |
| 28th | Elsa Burdett | SAX (THINKING SCH ACAD) | W14 | 70:03 |
| 29th | Alexandra Gemmell | DFOK (MAYFIELD GRAM SCH) | W16 | 85:27 |
| 30th | Anthony Extance | SAX | M75 | 86:09 |
| 31st | Elton Cass | CITY ACADEMY | M16 | 86:32 |
| 32nd | Roger Pring | NONE | M65 | 117:47 |
2.36km 45m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Jack Green | SACF | M18 | 15:46 |
| 2nd | Harry Smith | SACF | M16 | 16:55 |
| 3rd | Alex Tingley | SACF | M18 | 17:31 |
| 4th | Sophie Verrinder | SACF | W16 | 17:33 |
| 5th | Jack Foster-Ogg | CITY ACADEMY HACKNEY | M16 | 23:43 |
| 6th | Lucy Carter | SUFFOC | W35 | 28:46 |
| 7th | Beryl Pring | NONE | W65 | 28:57 |
| 8th | Teodor Pelteshki | CITY ACADEMY HACKNEY | M16 | 32:01 |
| 9th | Ronald Paterson | MOSSBOURNE ACAD HACKNEY | M16 | 37:16 |
| 10th | Joseph Derrick | SAX (ST PETERS JUN THANET) | M10 | 37:22 |
| 11th | Harry O'Sullivan | KELMSCOTT SCH HACKNEY | M16 | 40:04 |
| rtd | Chloe Sharp | THAMESVIEW | W14 | |
| rtd | Rosie Merry | DFOK | W50 | |
| m2 | Shauna Lawless | SACF (WARLINGHAM) | W16 | 30:32 |
| m4-8 | Simon Bowgen | SAX (CHATHAM BOYS) | 41:41 |
1.85km 40m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Henry Taylor | SAX (YARDLEY COURT) | M10 | 14:28 |
| 2nd | Michael Gibson | MOSSBOURNE ACAD HACKNEY | M12 | 14:55 |
| 3rd | Ryan Carter | SUFFOC (CLIFF LANE PRIM) | M10 | 16:26 |
| 4th | Joe Perry | LORDSWOOD | M8 | 16:32 |
| 5th | Callum Sketchley | NONE | M12 | 17:29 |
| 6th | Ben Allanson | SACF | 18:17 | |
| 7th | Craig Carter | SUFFOC (CLIFF LANE PRIM) | M10 | 18:41 |
| 8th | Rachael Renwick | SAX (TUNBURY) | W10 | 19:39 |
| 9th | Tia Mackins | SAX (LORDSWOOD) | W9 | 24:02 |
| 10th | Malakai Veiga | SAX (LORDSWOOD) | M9 | 24:11 |
| 11th | Sol Carpenter | SAX (LORDSWOOD) | M9 | 24:22 |
| 12th | Ffion Sharp | RIVERVIEW PRIMARY | W10 | 24:24 |
| 13th | Ben Cronin | SAXONS | M7 | 26:09 |
| 14th | Rhys Stewart | SAX (LORDSWOOD) | M10 | 26:32 |
| 15th | Abigail Barker | SAX (LORDSWOOD) | W10 | 26:38 |
| 16th | Toby Prior | SAXONS | M9 | 27:16 |
| 17th | Karla Perry | LORDSWOOD | W10 | 27:35 |
| 18th | Callie Sketchley | NONE | W10 | 27:39 |
| 19th | Jake Wilson | SAX (TUNBURY) | M10 | 28:05 |
| 20th | Thomas Wilson | GREENACRE | M12 | 28:26 |
| 21st | Zoe Allen | SAX (LORDSWOOD) | W9 | 28:37 |
| 22nd | Olivia Rangisinghe | JUBILEE PRIMARY HACKNEY | W12 | 28:51 |
| 23rd | Erin Burdett | SAX (TUNBURY) | 29:15 | |
| 24th | Maisy Chapman | SAX (LORDSWOOD) | W8 | 30:47 |
| 25th | Ben Elliott | CITY ACADEMY HACKNEY | M14 | 33:02 |
| 26th | James Murison | CITY ACADEMY HACKNEY | M14 | 33:14 |
| 27th | Rachel Armes | JUBILEE PRIMARY SCH | W12 | 34:54 |
| 28th | Amy Shepherd-Bowman | JUBILEE PRIMARY HACKNEY | W10 | 34:58 |
| rtd | Matthew Derrick | SAX (ST PETERS JUN THANET) |