2.3km 40m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Alex Fielding | HH | M10 | 23:44 |
2nd | Francis Townley | SN | M10 | 50:19 |
2.8km 50m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Angus Harrington | DFOK | M12 | 23:37 |
2nd | Josh M'Caw | HH | M12 | 33:28 |
3.5km 45m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Tom M'Caw | HH | M14 | 52:33 |
2nd | Thomas Jarvis | SO | M14 | 52:38 |
6km 120m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Alistair Masson | SO | M16 | 45:13 |
2nd | Samuel Fielding | HH | M16 | 64:47 |
3rd | Jack Leitch | SO | M16 | 69:52 |
4th | James Errington | HH | M16 | 72:06 |
5th | Matthew Leitch | SO | M16 | 77:45 |
7.3km 200m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Mark Purkis | HH | M18 | 64:20 |
2nd | Nicholas Jarvis | SO | M18 | 73:07 |
10km 300m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Paul Couldridge | SLOW | M35 | 80:49 |
2nd | Alan Velecky | SO | M45 | 83:05 |
3rd | Mark Ford | CHIG | M35 | 94:58 |
4th | Tony Burton | MV | M45 | 98:36 |
5th | Michael Balling | SLOW | M21 | 118:49 |
6th | Edward Stott | SLOW | M21 | 119:44 |
7th | Harold Wyber | CHIG | M21 | 126:34 |
8.5km 240m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Peter Huzan | SLOW | M45 | 88:32 |
2nd | Neill Wates | DFOK | M35 | 101:50 |
3rd | Paul Todd | LOK | M35 | 111:00 |
4th | Eoin O'Callaghan | SLOW | M35 | 115:42 |
5th | Tim Beech | DFOK | M35 | 117:47 |
8.5km 240m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Laurence Townley | SN | M40 | 75:55 |
2nd | Mike Garvin | SLOW | M40 | 100:21 |
3rd | Mike Hooper | SO | M40 | 107:53 |
4th | Simon Deeks | SAX | M40 | 115:45 |
7.3km 200m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Kevin Fielding | HH | M45 | 60:48 |
2nd | Peter Chapman | SO | M45 | 69:07 |
3rd | Phil Marsland | SLOW | M45 | 74:17 |
4th | Alan Hickling | SAX | M45 | 75:55 |
5th | Andrew Pitcher | DFOK | M45 | 80:38 |
6th | Gerry Allan | SN | M45 | 85:16 |
7th | Jon Coles | MV | M45 | 85:20 |
8th | Barry McElearney | SO | M45 | 87:06 |
9th | Jon Chandler | LOK | M45 | 90:14 |
10th | Vince Roper | SLOW | M45 | 96:36 |
7.3km 200m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Nick Green | GO | M50 | 74:41 |
2nd | Simon Errington | HH | M50 | 85:23 |
3rd | Neil Brooks | LOK | M50 | 91:21 |
4th | Robin Wilson | SO | M50 | 93:13 |
5th | Adam Leaf | HH | M50 | 94:55 |
6th | Nigel Clemens | SLOW | M50 | 109:26 |
7th | Richard Field | SAX | M50 | 116:10 |
8th | Paul Wilson | SO | M50 | 129:38 |
9th | Kim Rowe | SLOW | M50 | 161:12 |
10th | Roger Wilson | SLOW | M50 | 161:43 |
6km 120m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Ian Ditchfield | MV | M55 | 51:10 |
2nd | Keith Tonkin | GO | M55 | 56:18 |
3rd | Alan Rosen | HH | M55 | 57:30 |
4th | Andy Robinson | SLOW | M55 | 62:39 |
5th | Simon Greenwood | SAX | M55 | 65:12 |
6th | Ian Byford | HH | M55 | 69:41 |
7th | Nigel Bush | MV | M55 | 73:06 |
8th | Kevin Parkes | HH | M55 | 73:43 |
9th | Barry Woodfine | SAX | M55 | 78:32 |
10th | Jerry Purkis | SAX | M55 | 83:48 |
6km 120m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Mark Glaisher | SAX | M60 | 60:23 |
2nd | Alan Williamson | SO | M60 | 63:33 |
3rd | Charlie Turner | SLOW | M60 | 65:44 |
4th | Don McKerrow | SLOW | M60 | 66:19 |
5th | Andrew Parkinson | SO | M60 | 67:52 |
6th | David Kingdon | SAX | M60 | 74:10 |
7th | Steve Waite | SAX | M60 | 79:32 |
8th | Mike Elliot | MV | M60 | 80:45 |
9th | Mike Bolton | MV | M60 | 81:54 |
10th | Ray Weekes | CHIG | M60 | 84:57 |
11th | Graham Sutton | MV | M65 | 86:44 |
12th | Peter Dudman | SO | M60 | 93:49 |
13th | Jon Moore | MV | M65 | 107:59 |
14th | Geoff Goodwin | DFOK | M60 | 114:59 |
15th | Michael White | MV | M75 | 165:43 |
dns | Harry Goldingay | HH | M60 | 772:43 |
4.6km 95m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Ted McDonald | MV | M70 | 57:39 |
2nd | John Duffield | CHIG | M65 | 57:56 |
3rd | Garry Parmenter | HAVOC | M65 | 58:05 |
4th | Steve Brockbank | DFOK | M65 | 58:58 |
5th | John Pratt | LOK | M65 | 61:16 |
6th | Barry Breed | HH | M65 | 68:12 |
m7-10 | Mick Smith | HH | M65 | 30:05 |
m8-10 | Andy Elliott | DFOK | M65 | 81:39 |
4km 80m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Mike Baron | SO | M70 | 50:49 |
2nd | Tom Edelsten | CHIG | M70 | 57:33 |
3rd | Leslie Hooper | SO | M70 | 59:24 |
4th | John Hardy | LOK | M70 | 77:52 |
3.4km 55m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Douglas Deeks | SAX | M75 | 63:39 |
2nd | Brian Dinsley | SAX | M75 | 79:06 |
3rd | John Brown | SN | M75 | 81:34 |
4th | John Lewis | DFOK | M75 | 88:46 |
m5 | Roger Maher | SO | M75 | 50:11 |
6km 120m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Sheralee Bailey | DFOK | W40 | 64:52 |
2nd | Anna Chapman | SO | W40 | 80:11 |
3rd | Alison Hooper | SO | W40 | 111:44 |
4.6km 95m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Julia Jarvis | SO | W45 | 45:38 |
2nd | Dorte Torpe Hansen | SLOW | W45 | 53:15 |
3rd | Julie Lobley | DFOK | W45 | 69:02 |
4th | Nicky Masson | MV | W45 | 80:51 |
4.6km 95m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Sarah Howes | SAX | W50 | 45:07 |
2nd | Helen Errington | HH | W50 | 57:24 |
3rd | Heather Walton | SLOW | W50 | 75:14 |
4th | Helen Hampton | CHIG | W50 | 84:48 |
5th | Julie Collins | DFOK | W50 | 93:14 |
6th | Ruth Rhodes | SO | W70 | 103:22 |
m3 m5-13 | Linda Clemens | SLOW | W50 | 74:52 |
4km 80m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Linda Pakuls | GO | W55 | 52:50 |
2nd | Rowan Purkis | SAX | W55 | 84:24 |
3rd | Anita Kingdon | SAX | W55 | 98:49 |
4th | Penny Parkes | HH | W55 | 116:14 |
4km 80m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Jane Breed | HH | W60 | 78:42 |
2nd | Frances Goldingay | HH | W60 | 96:55 |
10km 300m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Jamie Parkinson | OUOC | M21 | 76:04 |
2nd | Alan Cherry | INT | M21 | 76:13 |
3rd | Geoffrey Ellis | RAFO | M35 | 81:18 |
4th | Ben Stevens | AIRE | M21 | 92:29 |
5th | Laurence Ball | NOR | M21 | 108:05 |
w29 | Dane Blomquist | BAOC | M18 | 91:17 |
6km 120m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Colin Dickson | BAOC | M55 | 54:05 |
2nd | David Watkins | BADO | M55 | 59:03 |
3rd | Mikhail Gryaznevich | TVOC | M55 | 60:18 |
4th | Axel Blomquist | BAOC | M60 | 62:47 |
5th | Graham Louth | WAOC | M50 | 64:41 |
6th | Woo Allen | BAOC | W45 | 68:00 |
7th | Andrew Graham | BKO | M55 | 70:29 |
8th | Chris Wroe | SLOW | M21 | 71:51 |
9th | Chris Shaw | HAVOC | M60 | 82:01 |
10th | Josh Milner | OUOC | M20 | 86:47 |
11th | David Float | HAVOC | M40 | 89:14 |
12th | David Frampton | HH | M40 | 101:38 |
13th | Alex Vai | M21 | 102:10 | |
m20-21 | David Eastwood | IND | M21 | 115:47 |
8.5km 240m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Steve Long | TVOC | M50 | 101:52 |
2nd | Christopher Poole | RAFO | M50 | 124:34 |
3rd | Simon Poole | RAFO | M21 | 132:19 |
rtd | Alex Dutton | IND | M40 |
4km 80m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Elisabeth Dickson | BAOC | W55 | 48:07 |
2nd | Rod Harrington | DFOK | M45 | 61:15 |
3rd | Eric Kasper | IND | M35 | 66:15 |
4th | Shane Muggeridge | HAVOC | M16 | 71:47 |
5th | Michael Hill | HAVOC | M55 | 71:55 |
6th | Karen Ezard | SOS | W55 | 75:01 |
7th | Roger Hazelden | DFOK | M50 | 116:09 |
rtd | Jane Cast | IND | W50 |
3.5km 45m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Lauren Turner | WOC | W18 | 33:31 |
2nd | Philip Gristwood | MV | M60 | 58:40 |
3rd | Paul Bowen | IND | M50 | 61:32 |
4th | Hayley Collins | DFOK | W21 | 65:19 |
5th | Andrew Barclay | DFOK | M50 | 68:00 |
6th | Isobel Harrington | DFOK | W50 | 71:43 |
7th | Bertie Harrington | DFOK | M16 | 71:51 |
4.6km 95m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Jim Prowting | TVOC | M65 | 46:29 |
2nd | Winni Kretzschmar | OUOC | M21 | 54:19 |
3rd | David Ball | NOR | M65 | 59:10 |
4th | Allison Page | DFOK | W40 | 63:00 |
5th | Paul Greenough | TVOC | M65 | 63:50 |
6th | Andy Ward | SO | M50 | 64:08 |
7th | Eric Brown | HOC | M65 | 65:28 |
8th | Lesley Brown | HOC | W60 | 76:54 |
9th | Naomi Drewitt | DFOK | W35 | 77:59 |
10th | Israel Hurtado Cola | IND | M35 | 98:38 |
m10 | Paul Jackson | EPOC | M65 | 54:36 |
7.3km 200m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Robert Sweatman | SOC | M50 | 77:59 |
2nd | Jens Moller-Butcher | SN | M40 | 80:57 |
3rd | Michael Muggeridge | HAVOC | M50 | 81:45 |
4th | John Franklin | SYO | M60 | 81:58 |
5th | William Louth | WAOC | M16 | 83:58 |
6th | Kezia Jukes | BAOC | W21 | 91:03 |
7th | Stu Levene | HH | M40 | 95:31 |
8th | Nina Tant | SOS | W21 | 97:37 |
9th | Clive Tant | SOS | M55 | 99:48 |
m3 m11-19 | Ken Wickham | SO | M70 | 177:19 |
2.3km 40m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Ben Watkins | BADO | M12 | 24:45 |
2nd | Tom Watkins | BADO | M12 | 25:49 |
3rd | Harry Owen | BADO | M14 | 36:31 |
4th | Peter Errington | HH | M14 | 41:35 |