5.8km 115m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Jevgenijs Petrovs | SLOW | M35 | 33:29 |
2nd | Richard Purkis | NATO | M20 | 36:37 |
3rd | Alan Hickling | SAX | M45 | 44:15 |
4th | David Thomas | SAX | M18 | 44:53 |
5th | Tom Dobra | CUOC | M21 | 45:37 |
6th | Neil Speers | DFOK | M45 | 46:01 |
7th | Stu Levene | HH | M40 | 48:15 |
8th | Graham Thomas | SAX | M50 | 48:27 |
9th | Bohdan Rainczuk | SAX | M50 | 49:21 |
10th | Mark Glaisher | SAX | M60 | 49:51 |
11th | Neill Wates | DFOK | M35 | 53:14 |
12th | Tom Edelsten | CHIG | M70 | 55:33 |
13th | Jerry Purkis | SAX | M55 | 60:56 |
14th | Jorgen Rennemo | SLOW | M21 | 61:21 |
15th | Garry Parmenter | HAVOC | M65 | 62:13 |
16th | Richard Bonnett | SOS | M55 | 62:21 |
17th | Gillian Edgar | HAVOC | W45 | 63:18 |
18th | Dave Collier | DFOK | M60 | 64:19 |
19th | John Duffield | CHIG | M65 | 65:36 |
20th | Geoff Goodwin | DFOK | M60 | 70:03 |
21st | Kathryn Heppinstall | BAOC | W21 | 70:48 |
22nd | Chris Shaw | HAVOC | M60 | 72:50 |
23rd | Rob Sibley | SAX | M60 | 73:34 |
24th | Ray Sullivan | RAFO | M50 | 77:52 |
25th | Graham Sutton | MV | M65 | 79:53 |
26th | Nicholas Hope | SAX | M55 | 83:16 |
27th | Heather Brown | SAX | W60 | 84:18 |
28th | Dale Bennett | HAVOC | M45 | 91:05 |
29th | Rowan Purkis | SAX | W55 | 94:41 |
30th | Satish Gurung | NONE | M21 | 148:18 |
m8 | Scott Vardy | BAOC | M40 | 60:53 |
m11-16 | Alexander Betts | SAX | M16 | 62:03 |
m11-16 | Nicholas Betts | SAX | M45 | 62:04 |
m7 | David Float | HAVOC | M40 | 64:39 |
3.8km 60m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Joanne Hickling | SAX | W45 | 38:36 |
2nd | Richard Hardiman | DFOK | M45 | 40:37 |
3rd | Allison Page | DFOK | W40 | 44:10 |
4th | Andrew Thomas | SAX | M18 | 49:47 |
5th | Katie Taylor | SAX | W16 | 50:51 |
6th | Julie Collins | DFOK | W50 | 52:42 |
7th | Steve Brockbank | DFOK | M65 | 53:18 |
8th | Toni Ives | SAX | W45 | 53:37 |
9th | Andrew Barclay | DFOK | M50 | 57:33 |
10th | Keith Parkes | DFOK | M65 | 57:59 |
11th | Colin Merry | DFOK | M60 | 58:18 |
12th | Chris Baker | DFOK | M75 | 59:36 |
13th | Marion Bond | SAX | W45 | 64:08 |
14th | Hayley Collins | DFOK | W21 | 74:56 |
15th | Judith Armitt | SAX | W60 | 77:50 |
16th | Deborah Sullivan | NONE | W50 | 79:48 |
m5 | James Ford | SAX | M14 | 60:36 |
m8-10 | Anthony Connellan | SAX | M70 | 60:38 |
2.5km 55m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Ian Griffihs | SLOW | M35 | 16:35 |
2nd | Jennifer Sibley | SAX | W21 | 33:04 |
3rd | Matthew Mara | SAX | M10 | 52:50 |
4th | Rowan Moys | SAX | M21 | 62:24 |
2.1km 45m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Emily Page | DFOK | W10 | 15:31 |
2nd | Kian McCarthy | SAX | M12 | 15:41 |
3rd | Matthew Taylor | SAX | M10 | 15:55 |
4th | Henry Taylor | SAX | M10 | 16:12 |
5th | Matthew Lee | SAX | M12 | 17:23 |
6th | Simon Bowgen | SAX | M12 | 18:57 |
7th | Thomas Hatton | SAX | M12 | 21:06 |
8th | Benedict Hatton | SAX | M10 | 21:35 |
9th | Sam Harris | NONE | M10 | 24:37 |
10th | Lizzie Harris | NONE | W10 | 25:21 |
11th | Caitlin Ehrich | SAX | W12 | 27:02 |