5.3km 130m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Mark Purkis | HH | M18 | 58:44 |
2nd | David Thomas | SAX | M18 | 73:19 |
3rd | Andrew Pitcher | DFOK | M45 | 78:29 |
4th | Rick Bayne | SAX | M40 | 82:58 |
5th | Steve Brockbank | DFOK | M65 | 84:19 |
6th | Neill Wates | DFOK | M35 | 85:49 |
7th | Nicholas Betts | SAX | M45 | 90:55 |
8th | Geoff Goodwin | DFOK | M60 | 91:28 |
9th | Bohdan Rainczuk | SAX | M50 | 92:22 |
10th | Dave Collier | DFOK | M60 | 96:39 |
11th | Dmitry Shishkin | NONE | M50 | 105:07 |
12th | Graham Thomas | SAX | M50 | 105:10 |
13th | David Cave-Ayland | DFOK | M60 | 114:00 |
14th | Martin Hawkins | DFOK | M50 | 114:15 |
15th | Heather Brown | SAX | W60 | 115:59 |
16th | Chris Burgues | HAVOC | M55 | 130:40 |
m9-20 | Alan Hickling | SAX | M45 | 35:51 |
m7-8 m11-20 | Catherine Harvey | W21 | 70:36 | |
m10-20 | Keith Parkes | DFOK | M65 | 73:13 |
m11-20 | Rowan Purkis | SAX | W55 | 88:09 |
m7 | Jerry Purkis | SAX | M55 | 90:27 |
m19-20 | Louise Sylva | DFOK | W45 | 101:48 |
w20 | Rob Sibley | SAX | M60 | 120:23 |
4.0km 90m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Philip Craven | DFOK | M55 | 60:36 |
2nd | Liam Ives | SAX | M16 | 77:06 |
3rd | Rowan Moys | NONE | M21 | 79:32 |
4th | Sarah Allan | DFOK | W45 | 80:24 |
5th | Alexander Betts | SAX | M16 | 83:08 |
6th | Eglantine Betts | SAX | W14 | 89:52 |
7th | Janet Harvey | SAX | W60 | 109:02 |
8th | Neil Gemmell | DFOK | M55 | 110:05 |
9th | Judith Armitt | SAX | W60 | 118:05 |
10th | Marion Bond | SAX | W45 | 120:28 |
11th | James Ford | SAX | M13 | 125:58 |
12th | Emily Ford | SAX | W14 | 126:26 |
m5-14 | Rob Kingman | NOR | M60 | 42:35 |
m4 | John Lewis | DFOK | M75 | 95:46 |
2.4km 60m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Elsa Burdett | SAX | W12 | 37:13 |
2nd | Jennifer Bricknell | SAX | W14 | 37:57 |
3rd | Michael Cameron | SAX | M12 | 38:03 |
4th | Matthew Mara | SAX | M12 | 38:35 |
5th | Lewis Bricknell | SAX | M10 | 47:52 |
6th | Simon Bowgen | SAX | M12 | 48:17 |
7th | Christopher Bowgen | NONE | M16 | 48:30 |
8th | Kian McCarthy | SAX | M12 | 48:32 |
9th | Jamie Ives | SAX | M14 | 74:32 |
w1 | Rebecca Bayne | NONE | W8 | 96:33 |
1.9km 40m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Caitlin Ehrich | SAX | W10 | 17:29 |
2nd | Thomas Hatton | SAX | M12 | 19:01 |
3rd | Rebecca Gorman | SAX | W10 | 19:59 |
4th | Madeline Gorton | SAX | W10 | 20:06 |
5th | Ffion Bricknell | SAX | W8 | 29:52 |
6th | Erin Burdett | SAX | W8 | 30:16 |