4.1km 95m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Paul Whiston | SLOW | M40 | 30:54 |
2nd | Eoin O'Callaghan | SLOW | M35 | 31:31 |
3rd | Vince Roper | SLOW | M45 | 31:37 |
4th | David Fisher | MV | M60 | 34:09 |
5th | Neil Speers | DFOK | M45 | 34:24 |
6th | Michael Muggeridge | HAVOC | M50 | 34:28 |
7th | Mike Garvin | SLOW | M40 | 36:20 |
8th | Shane Muggeridge | HAVOC | M16 | 37:02 |
9th | Neill Wates | DFOK | M35 | 39:36 |
10th | Philip Gristwood | MV | M60 | 40:58 |
11th | Philip Squire | MV | M45 | 41:35 |
12th | Julie Cleary | LOK | W45 | 42:04 |
13th | Chris Simpson | SO | M65 | 42:40 |
14th | Dave Collier | DFOK | M60 | 43:47 |
15th | Paul Hearn | HH | M45 | 44:38 |
16th | Adam Leaf | HH | M50 | 46:34 |
17th | Philip Craven | DFOK | M55 | 46:43 |
18th | Rob Sibley | SAX | M60 | 47:56 |
19th | Mike Elliot | MV | M60 | 48:56 |
20th | Kjell Tullus | SLOW | M60 | 51:56 |
21st | Harry Goldingay | HH | M60 | 53:20 |
22nd | Frances Goldingay | HH | W60 | 53:33 |
23rd | Keith Parkes | DFOK | M65 | 54:07 |
24th | Dale Bennett | HAVOC | M45 | 55:08 |
25th | Matthew Dammers | NONE | M20 | 59:48 |
26th | Chris Baker | DFOK | M75 | 61:47 |
27th | Janet Biggs | HAVOC | W60 | 62:43 |
28th | Barbara Fothergill | HAVOC | W55 | 63:12 |
29th | Tanya Stoycheva | NONE | W21 | 69:48 |
30th | Michael White | MV | M75 | 73:20 |
31st | Gideon Felton | NONE | M45 | 74:39 |
32nd | Abigail Whiston | SLOW | W10 | 90:58 |
33rd | Kamila Whiston | SLOW | W35 | 101:21 |
6.7km 120m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Edward Catmur | SLOW | M21 | 39:21 |
2nd | Neil Brooks | LOK | M50 | 49:57 |
3rd | Mick Smith | HH | M65 | 50:59 |
4th | Paul Beckett | HAVOC | M50 | 51:03 |
5th | Dmitry Ushakov | LOK | M40 | 54:17 |
6th | Sheralee Bailey | DFOK | W40 | 55:55 |
7th | Jim Prowting | TVOC | M65 | 56:07 |
8th | Gordon Parker | SLOW | M50 | 57:18 |
9th | Gordon Wilson | AUS | M60 | 59:09 |
10th | Andrew Pitcher | DFOK | M45 | 59:42 |
11th | Stephanie Moss | SLOW | W35 | 60:09 |
12th | Tom Edelsten | CHIG | M70 | 60:56 |
13th | Ian Byford | HH | M55 | 61:11 |
14th | Ronan Cleary | LOK | M50 | 62:56 |
15th | Eric Heritage | LEI | M50 | 63:31 |
16th | John Morris | SO | M65 | 64:37 |
17th | Graham Batty | HAVOC | M55 | 65:53 |
18th | Graham Sutton | MV | M65 | 66:59 |
19th | Sean Cronin | DFOK | M45 | 67:08 |
20th | Chris Shaw | HAVOC | M60 | 67:53 |
21st | Eric Kasper | NONE | M35 | 68:09 |
22nd | Andy Ward | SO | M50 | 68:13 |
23rd | Catherine Galvin | LOK | W45 | 68:20 |
24th | Peter Riches | TVOC | M60 | 68:33 |
25th | Jevgenijs Petrovs | SLOW | M35 | 69:25 |
26th | Matthew Belous | NONE | M21 | 77:04 |
27th | Yvonne Hodson | TVOC | W65 | 90:19 |
w7 | John Williams | SOS | M60 | 55:52 |
m9 | Nikolay Kolev | TVOC | M45 | 67:06 |
m8 | Carys Morgan | SLOW | W35 | 70:16 |
m8 | Martin Double | SLOW | M35 | 71:15 |
m8 | David Dorling | DFOK | M40 | 76:15 |