4.1km 70m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Laurence Ball | NOR | M21 | 22:17 |
2nd | Edward Catmur | SLOW | M21 | 22:23 |
3rd | Jonathan Albon | CHIG | M21 | 22:27 |
4th | Paul Couldridge | SLOW | M35 | 23:22 |
5th | Tom Cochrane | SLOW | M21 | 23:46 |
6th | Michael Balling | SLOW | M21 | 24:30 |
7th | Anders Storbraten | LIDINGO | M35 | 24:40 |
8th | Colin Dutkiewicz | SLOW | M40 | 24:54 |
9th | Mark Ford | CHIG | M35 | 25:03 |
10th | Dan Findlay-Robinson | SLOW | M21 | 25:09 |
11th | Oliver O'Brien | SLOW | M21 | 25:12 |
12th | Ben Smith | SLOW | M21 | 25:19 |
13th | Evan Barlow | SLOW | M35 | 25:31 |
14th | Steven Clelland | AROS | M21 | 25:35 |
15th | Chris Wroe | SLOW | M21 | 25:39 |
16th | Helen Gardner | SLOW | W21 | 25:41 |
17th | Vince Roper | SLOW | M45 | 26:28 |
18th | Audrius Janulynas | SLOW | M21 | 26:35 |
19th | Milan Misak | IMPERIAL | M21 | 26:58 |
20th | Eoin O'Callaghan | SLOW | M35 | 27:00 |
21st | Nataliya Potopalska | IND | W21 | 27:25 |
22nd= | Dmitry Ushakov | LOK | M40 | 28:25 |
22nd= | Henriette Klovstad | CHIG | W21 | 28:25 |
24th | Vidar Bergum | M21 | M21 | 29:07 |
25th | Andrea Rebora | SLOW | M40 | 29:19 |
26th | Jo Reeve | SLOW | W21 | 29:58 |
27th | Gavin Hurley | SLOW | M35 | 30:04 |
28th | Hugh Hurley | SLOW | M21 | 30:11 |
29th | Peter Huzan | SLOW | M45 | 30:17 |
30th | Todd Fallesen | SLOW | M21 | 30:21 |
31st | Stu Levene | HH | M40 | 30:22 |
32nd | Don McKerrow | SLOW | M60 | 30:38 |
33rd | Ian Ditchfield | MV | M55 | 30:41 |
34th | Glen Slade | LOK | M45 | 31:11 |
35th | Ben Lovett | IND | M35 | 31:35 |
36th | Andy Robinson | SLOW | M55 | 31:45 |
37th | Dominic Lawrance | SLOW | M35 | 32:14 |
38th | John Whittingham | WIM | M40 | 32:34 |
39th | Martin Skinner | WCOC | M45 | 32:56 |
40th | Claire Heliot | SLOW | W21 | 33:04 |
41st | Sheralee Bailey | DFOK | W40 | 33:05 |
42nd | Darren Over | IND | M40 | 33:23 |
43rd | Raffaella Marin | SLOW | W45 | 33:50 |
44th | Sean Cronin | DFOK | M45 | 34:02 |
45th | Lowri Jones | AIRE | W21 | 34:39 |
46th | David Eastwood | NOR | M21 | 34:49 |
47th | Simon Dunkley | SN | M45 | 34:54 |
48th | Russell Porter | LOK | M21 | 35:20 |
49th | Darrell Read | IND | M21 | 35:23 |
50th | Roger Moulding | HH | M65 | 35:38 |
51st | Gordon Wilson | AUS | M60 | 35:54 |
52nd | John Duffield | CHIG | M65 | 36:09 |
53rd | Azusa Yanagawa | ISUKUBA | W21 | 36:44 |
54th | Tom Wakeling | IND | M21 | 36:47 |
55th | Nikolay Kolev | TVOC | M45 | 37:19 |
56th= | Guna Tu | IND | W21 | 37:43 |
56th= | Richard Jones | SLOW | M40 | 37:43 |
58th | Ken Patterson | AIRE | M60 | 37:53 |
59th | Kelly Thomson | SLOW | W21 | 39:10 |
60th | Andrew Cosgrove | IND | M35 | 39:33 |
61st | Graham Sutton | MV | M65 | 40:25 |
62nd | Martin Double | SLOW | M35 | 40:30 |
63rd | Philip Craven | DFOK | M55 | 41:53 |
64th | Ted McDonald | MV | M70 | 42:07 |
65th | Mike Elliot | MV | M60 | 42:48 |
66th | Alison Darvill | IND | W35 | 43:17 |
67th | Steve Brockbank | DFOK | M65 | 44:25 |
68th | Andrew Barclay | DFOK | M50 | 45:22 |
69th | Keith Parkes | DFOK | M65 | 47:31 |
70th | Zipeng Zhou | SLOW | M21 | 47:40 |
71st | Rosie Sibley | SAX | W20 | 49:22 |
72nd | Ruth Rhodes | SO | W70 | 54:25 |
73rd | Rob Sibley | SAX | M60 | 54:26 |
74th | Judith Armitt | SAX | W60 | 55:09 |
75th | Tony Watkins | IND | M55 | 59:22 |
76th | Pietro Lattarulo | IND | M55 | 60:28 |
77th | Jon Moore | MV | M65 | 62:34 |
m7 | Jevgenijs Petrovs | SLOW | M35 | 24:55 |
m17 | Christopher Borysiewicz | SLOW | M35 | 30:28 |
m19 | Jeremy Neale | IND | M21 | 33:54 |
m17 | James Stuart | IND | M21 | 34:23 |
m15 | Dave Collier | DFOK | M60 | 38:28 |
m7 | Claire Cooper | SLOW | W21 | 41:54 |
m3 | Amanda Cai | LOK | W21 | 42:11 |
m19 | Javier Gutierrez | NONE | M21 | 43:56 |
m7 | Andy Elliott | DFOK | M65 | 44:37 |
dns | George Lovett | LOK | M21 | 1146:29 |
2.3km 45m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Julie Brinckley | IND | W21 | 24:17 |
2nd | Hedda Storbraten | IND | W10 | 25:17 |
3rd | Phillippa Martin | NONE | W10 | 27:52 |
4th | Alwine Barlow | SLOW | W65 | 36:14 |
5th | Tej Sood | SLOW | M35 | 40:30 |
m1-2 m4-6 dns m8-10 | Paul Martin | IND | M50 | 1374:30 |