1.5km 0m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Emily Page | DFOK | 11:54 | |
n/c | Erin Burdett | SAX | 15:47 | |
2nd | Ffion Bricknell | SAX | 16:59 | |
n/c | Maddy Pitcher | DFOK | 29:05 |
1.5km 0m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Kian McCarthy | SAX | 11:19 | |
2nd | Matthew Mara | SAX | 11:47 | |
3rd | Matthew Lee | SAX | 12:19 | |
4th | Lewis Bricknell | SAX | 13:34 | |
5th | Simon Bowgen | SAX | 14:46 | |
6th | Thomas Hatton | SAX | 21:46 |
1.5km 0m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Madeline Gorton | SAX | 10:59 | |
2nd | Rebecca Gorman | SAX | 11:56 | |
3rd | Caitlin Ehrlich | SAX | 13:33 |
2.4km 0m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Michael Cameron | SAX | 16:56 | |
2nd | Kit Foulkes | SLOW | 18:47 |
2.4km 0m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Elsa Burdett | SAX | 19:10 | |
2nd | Jennifer Bricknell | 25:39 |
3.1km 0m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Callum Brook | 38:32 | ||
2nd | Bradley Davies | GO | 51:34 | |
3rd | Matthew LeFevre | 68:38 | ||
4th | Alex Muggeridge | GO | 71:28 |
3.1km 0m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Ned Foulkes | SLOW | 29:58 | |
2nd | Jiangpei Chen | 37:21 | ||
3rd | Gokhan Tuna | 40:19 | ||
4th | Elton Cas | 40:35 | ||
5th | Farhan Jaisin | 45:55 | ||
6th | Daniel Gross | 48:25 |
3.8km 0m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Liam Evans | GO | 39:04 | |
2nd | Liam Ives | SAX | 42:31 | |
3rd | Christopher Bowgen | 84:39 |