5.8km 160m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Eirik Moe | OLIFANT | M21 | 44:22 |
| 2nd | Jevgenijs Petrovs | SLOW | M21 | 44:31 |
| 3rd | Neil Speers | DFOK | M40 | 47:35 |
| 4th | Mark Ford | CHIG | M35 | 48:05 |
| 5th | David Lobley | DFOK | M40 | 48:20 |
| 6th | David Thomas | SAX | M16 | 52:22 |
| 7th | Bohdan Rainczuk | SAX | M50 | 55:58 |
| 8th | Dave Cave-Ayland | DFOK | M55 | 58:34 |
| 9th | Peter Martin | SAX | M60 | 61:38 |
| 10th | Simon Blanchflower | SAX | M55 | 63:16 |
| 11th | Martin Hawkins | DFOK | M50 | 67:25 |
| 12th | Graham Thomas | SAX | M45 | 68:29 |
| 13th | Jerry Purkis | SAX | M55 | 69:30 |
| 14th | Simon Greenwood | SAX | M55 | 72:06 |
| 15th | David Collier | DFOK | M60 | 72:18 |
| 16th | Geoff Goodwin | DFOK | M60 | 80:05 |
| 17th | Richard Whitaker | SAX | 81:22 | |
| 18th | Chris Burgues | HAVOC | M55 | 84:00 |
| 19th | Chris Rogers | SAX | M50 | 86:15 |
| 20th | Graham Sutton | MV | M65 | 89:22 |
| 21st | Heather Brown | SAX | W60 | 93:29 |
| 22nd | Nick Hope | SAX | M55 | 98:14 |
| 23rd | Rowan Purkis | SAX | W55 | 103:36 |
| rtd | Anders Storbraten | LINDINGO | M21 | |
| m3-6 | Neill Wates | DFOK | M35 | 47:45 |
| w15 | Kasper Hjorteberg | OK OST | M21 | 60:05 |
| m8 | Nicholas Betts | SAX | M45 | 91:25 |
3.9km 130m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Julie Lobley | DFOK | W40 | 49:17 |
| 2nd | Angus Harrington | DFOK | M12 | 50:06 |
| 3rd | Rod Harrington | DFOK | M45 | 51:10 |
| 4th | Michael Boddy | DFOK | M45 | 53:14 |
| 5th | Sarah Allan | NONE | W45 | 53:48 |
| 6th | Paul Bowen | NONE | 55:31 | |
| 7th | Philip Norris | SAX | M60 | 55:33 |
| 8th | Neil Gemmell | DFOK | M50 | 55:44 |
| 9th | Emily Ford | SAX | W14 | 62:37 |
| 10th | Isobel Harrington | DFOK | W45 | 65:28 |
| 11th | Rob Gladden | SAX | M50 | 65:36 |
| 12th | James Ford | SAX | M12 | 65:45 |
| 13th | Liam Ives | SAX | M16 | 66:12 |
| 14th | Toni Ives | SAX | W45 | 66:19 |
| 15th | Bertie Harrington | DFOK | M14 | 68:04 |
| 16th | Craig Manley | NONE | M35 | 70:43 |
| 17th | Hayley Collins | DFOK | W21 | 72:27 |
| 18th | Julie Collins | DFOK | W50 | 73:58 |
| 19th | Mike Handley | NONE | M35 | 75:31 |
| 20th | Jelena Lapina | STIGA | W35 | 80:39 |
| 21st | Helena Breach | DFOK | W40 | 81:27 |
| 22nd | John Capeling | SAX | M70 | 85:51 |
| 23rd | John Lewis | DFOK | M70 | 88:08 |
| 24th | Chris Baker | DFOK | M75 | 89:27 |
| 25th | Andrew Barclay | NONE | M45 | 94:17 |
| 26th | Marion Bond | SAX | W45 | 100:38 |
| 27th | Anthony Extance | SAX | M75 | 111:58 |
3.0km 100m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Holly Page | DFOK | W12 | 25:09 |
| 2nd | Michael Cameron | SAX | M12 | 28:31 |
| 3rd | Stephanie Keenan | SAX | 32:09 | |
| 4th | Matthew Keenan | SAX | 32:11 | |
| 5th | Andrew Thomas | SAX | M14 | 33:13 |
| 6th | Lewis Bricknell | SAX | M10 | 35:34 |
| 7th | Anna Collier | NONE | W21 | 37:07 |
| 8th | Jennifer Bricknell | SAX | W12 | 76:43 |
2.5km 80m
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Matthew Taylor | SAX | 20:45 | |
| 2nd | Henry Taylor | SAX | 20:50 | |
| 3rd | Kian McCarthy | SAX | M10 | 22:32 |
| 4th | Emily Page | DFOK | W10 | 23:54 |
| 5th | Madeline Gorton | SAX | W10 | 26:01 |
| 6th | Elsa Burdett | SAX | W12 | 26:34 |
| 7th | Matthew Lee | SAX | M10 | 28:55 |
| 8th | Simon Bowgen | SAX | M10 | 29:41 |
| 9th | Tom Hillingham | NONE | M16 | 30:49 |
| 10th | Ffion Bricknell | SAX | W8 | 31:06 |
| 11th | Daniel Rogers | NONE | 31:52 | |
| 12th | Jiangpei Chen | NONE | M16 | 32:25 |
| 13th | Jessica Breach | DFOK | W5 | 35:19 |
| 14th | Thomas Hatton | SAX | M10 | 37:02 |
| 15th | Samuel Fuller | NONE | M16 | 38:46 |
| 16th | James Greenwood | DFOK | M12 | 47:54 |
| 17th | Robynne Blake | SAX | W7 | 50:32 |
| 18th | Maisie Cook | NONE | W14 | 51:27 |
| 19th | Mariah Blake | SAX | W10 | 64:47 |
| 20th | Cleo Rogers | NONE | 80:04 | |
| m6-11 | Elton Cas | NONE | M16 | 27:58 |
| m3 | Rebecca Gorman | SAX | W10 | 62:57 |
| m12 | Zoe Greenwood | DFOK | W14 | 63:54 |
| m12 | Sara Greenwood | DFOK | W45 | 64:08 |
| m12 | Paul Greenwood | DFOK | M45 | 64:16 |