KNC3 - Joydens Wood
Results

# Name Age Club Time Controls Penalty Score KNC Points
1 DAVIES Tom M21 SAX 58:24 21 0 21 40
2 DITCHFIELD Ian M55 MV 57:31 18 0 18 38
3 SKINNER Martin M45 WCOC 57:43 18 0 18 36
4 CRICKMORE Neil M50 SO 58:01 18 0 18 35
5 CRONIN Sean M45 DFOK 58:51 18 0 18 34
6 HICKLING Alan M45 SAX 51:18 16 0 16 33
7 SPEERS Neil M45 DFOK 58:51 16 0 16 32
8 LAMBERT Jane W50 SO 56:24 15 0 15 31
9 CAVE-AYLAND Dave M55 DFOK 57:18 15 0 15 30
10 GLAISHER Mark M60 SAX 57:37 15 0 15 29
11 HOWES Clare W21 SAX 59:47 15 0 15 28
12 HOOKER Chris M50 SO 59:58 15 0 15 27
13 PETROVS JEV M35 SLOW 60:10 16 1 15 26
14 SOLOMON Mike M65 SAX 57:58 14 0 14 25
15 PURKIS Jerry M55 SAX 56:06 13 0 13 24
16 GREENWOOD Simon M55 SAX 56:33 13 0 13 23
17 HOWES Sarah W50 SAX 56:54 13 0 13 22
18 RAINCZUK Bohdan M50 SAX 54:15 12 0 12 21
19 HANDLEY Mike M35 NONE 54:59 12 0 12 20
20 LEVENE Stu M40 HH 60:48 13 1 12 19
21 COLLIER DAVE M60 DFOK 55:29 11 0 11 18
22 WAITE Steve M60 SAX 55:57 11 0 11 17
23 BROWN Heather W60 SAX 56:22 11 0 11 16
24 SPEERS Rowan M16 DFOK 58:05 11 0 11 15
25 PURKIS Rowan W55 SAX 56:14 10 0 10 14
26 HILLS Nigel M55 SAX 49:43 9 0 9 13
27 BARCLAY ANDREW M45 NONE 53:50 9 0 9 12
28 GOODWIN Geoff M60 DFOK 55:19 9 0 9 11
29 CUNNINGHAM Allan M55 NONE 58:13 9 0 9 10
30 MERRY Rosie W45 NONE 56:17 8 0 8 9
31 CONNELLAN Tony M70 SAX 61:16 9 2 7 8
32 LeFEVRE Matthew M14 NONE 57:41 6 0 6 7
33 LeFEVRE David M55 NONE 58:00 6 0 6 6
34 FITZGERALD Jean W55 SAX 88:13 10 29 -19 5
Event hosted by Dartford Orienteering Klubb Created by KNC-Event © 2009-2012 Simon Holford