Pl Name Age Class Club Time School
Long (44/45) Preliminary results 20:05
1 Audrius Janulynas M20 SLOW 40:22
2 Neil Speers M40 DFOK 41:47
3 Alan Hickling M45 SAX 41:53
4 Andrew Pitcher M45 DFOK 42:59
5 Dmitry Ushakov M99 LOK 43:04
6 Peter Martin M60 SAX 45:17
7 Andrew Evans M50 DFOK 45:27
8 Pieter De Koning M35 SAX 48:02
9 Andrea Rebora M40 SLOW 48:34
10 Neill Wates M35 DFOK 49:49
11 Richard Tearle M21 BAOC 49:57
12 Mark Purkis M14 SAX 52:11
13 Mel Taylor M45 SAX 52:28
14 Jerry Purkis M50 SAX 53:35
15 Philip Craven M55 DFOK 55:24
16 David Collier M55 DFOK 56:51
17 Mike Perry M65 SAX 57:30
18 Rod Harrington M40 DFOK 58:30
19 David Kingdon M55 SAX 58:36
20 Graham Thomas M45 SAX 58:38
21 David Cave-Ayland M55 DFOK 59:40
22 David Thomas M14 SAX 59:51 Westlands
23 Andrew Bonnett M21 NONE 1:00:41
24 John Collyer M60 SOS 1:00:58
25 Sarah Howes W50 SAX 1:01:09
26 Dave Dorling M35 DFOK 1:01:18
27 Dudley Budden M65 BOK 1:01:50
28 Tracey Apperley W40 SOS 1:05:10
29 Martin Evans M55 SLOW 1:06:57
30 Louise Sylva W40 DFOK 1:10:14
31 Rob Sibley M55 SAX 1:13:23
32 Richard Barker M55 SOS 1:14:36
33 Craig Manley M35 DFOK 1:15:41
34 Jenny Collyer W60 SOS 1:16:00
35 James McAlpin M60 SAX 1:18:42
36 Toni Ives W40 SAX 1:19:03
37 Heather Brown W55 SAX 1:19:12
38 Nigel Hills M50 SAX 1:30:23
39 Philip Evans M45 SAX 1:32:16
40 Jackie Tewhata W40 NONE 1:47:52
Andrew Westby M45 SAX mp
Richard Bostock M45 SAX mp
Raffaella Marin W40 SLOW mp
Rowan Purkis W55 SAX mp
Medium (18/18 Preliminary results 20:05
1 Chris Baker M75 DFOK 34:45
2 Ted McDonald M65 MV 36:01
3 Geoff Goodwin M55 DFOK 36:11
4 Robert Bashford M21 NONE 37:09
5 Neil Gemmell M50 DFOK 37:46
6 Tony Connellan M70 SAX 47:13
7 Joan Mills W65 SAX 47:45
8 Peter Jeffrey M99 NONE 48:59
9 Oliver Lay M16 GO 49:19
10 Huw Crouch M45 NONE 51:03
11 Anthony Extance M70 SAX 51:33
12 Isobel Harrington W45 DFOK 55:10
13 Susan Howes W65 SAX 55:16
14 Judith Armitt W55 SAX 56:03
15 Rob Gladden M45 SAX 58:45
16 Jennifer Sibley W18 SAX 1:00:31
17 Annabelle Taylor W14 SAX 1:12:04 TWGGS
18 Keith Parkes M60 SAX 1:15:37
Short (32/32) Preliminary results 20:05
1 Samuel Gorton M10 NONE 17:31 Tunbury
2 Emily Ford W11 NONE 21:28 Rochester
3 Andrew Thomas M12 SAX 22:09 Westlands
4 James Ford M9 NONE 23:22 Tunbury
5 Brandon Thompson M9 NONE 23:30 Tunbury
6 Liam Ives M12 SAX 28:00 Rochester
7 Christopher Bowgen M12 NONE 28:34
8 Jamie Ives M9 SAX 30:06 Tunbury
9 Ethan Anderson M10 NONE 33:57 Tunbury
10 Katie Taylor W12 SAX 34:12 TWGGS
10 Joshua Erich M9 NONE 34:12 Tunbury
12 Toby Cross M10 NONE 34:47 Tunbury
13 Bertie Harrington M12 DFOK 34:49
14 Connor McCarthy M10 NONE 34:53 Tunbury
15 Jamie Howes M9 NONE 34:55 Tunbury
16 James Hawkins M9 NONE 34:58 Tunbury
17 Luke Cherry M9 NONE 35:00 Tunbury
18 Angus Harrington M10 DFOK 35:32
19 Matthew Taylor M5 NONE 36:43 Somerhill
20 Henry Taylor M5 NONE 36:52 Somerhill
21 Grace King W9 NONE 36:59 Tunbury
22 Alexis Sterling-Stead W11 NONE 37:02 Tunbury
23 Jonathan Walland M10 NONE 37:12 Tunbury
23 Imogen Everitt W10 NONE 37:12 Tunbury
25 Alex Goff M10 SAX 37:18 Tunbury
26 Hannah Archer W10 NONE 37:32 Tunbury
27 Amelia Sterling-Stead W9 NONE 38:20 Tunbury
28 Alexandra Snow W10 NONE 43:10 Tunbury
29 Lauren Rigby W7 SAX 43:43
30 Heather Westby W45 SAX 46:16
31 Eileen Ward W50 NONE 1:04:51
32 Clare Turnbull W7 NONE 1:29:18