Addington Hills - 6th July 2008
Detailed Handicap Results

Name Club Raw Time Handicap Adjusted Time Points
Stephen Wright NOC 33.83 10 23.83 0
Patrick Saile SLOW 29.23 4 25.23 100
Edward Catmur SLOW 30.02 0 30.02 99
Gabor Erdos LOK 40.62 10 30.62 98
Oliver O'Brien SLOW 34.90 4 30.90 97
Paul Whiston SLOW 32.23 1 31.23 96
Jim Prowting TVOC 39.57 8 31.57 95
Edward Stott SLOW 42.62 10 32.62 94
Jon Coles SO 38.92 6 32.92 93
Alison McKerrow SLOW 50.70 17 33.70 92
Steve Brockbank DFOK 41.78 8 33.78 91
Patrick Samson IND 44.83 11 33.83 0
Joanne Hickling SAX 48.00 13 35.00 90
Peter Martin SAX 45.07 10 35.07 89
Steven Devereux SO 47.22 12 35.22 88
Peter Huzan SLOW 41.63 6 35.63 0
Paul Todd LOK 46.75 10 36.75 87
Don McKerrow SLOW 42.90 6 36.90 0
Neill Wates DFOK 41.77 4 37.77 86
Carys Morgan SLOW 49.33 11 38.33 0
Graham Sutton MV 47.62 8 39.62 85
Neil Brooks LOK 47.03 7 40.03 84
Charlie Turner SLOW 46.03 6 40.03 0
Glen Slade LOK 52.70 12 40.70 83
David Saunders HH 43.98 3 40.98 82
Ben Hickling IND 51.65 10 41.65 0
Richard Catmur SLOW 45.95 4 41.95 0
Alan Hickling SAX 44.15 2 42.15 81
Duncan Gregory SLOW 53.32 11 42.32 0
Adam Leaf HH 49.85 7 42.85 80
Ian Bullock LOK 53.53 10 43.53 79
Peter Martin MV 53.80 10 43.80 78
Andrea Rebora SLOW 48.90 5 43.90 0
Jerry Purkis SAX 52.68 8 44.68 77
Peter Carhill SLOW 52.85 8 44.85 0
Stephen Waite SAX 51.03 6 45.03 76
Justin Farhall SO 53.05 7 46.05 75
Michael Hill HAVOC 57.65 11 46.65 74
Mark Cheesman MV 50.28 1 49.28 73
Sandra Vogel MV 65.67 16 49.67 72
Rosalind West CHIG 72.32 22 50.32 71
Kjell Tullus SLOW 64.15 13 51.15 0
Simon Ling MV 59.22 8 51.22 70
Greg Birdseye LOK 59.37 8 51.37 69
Ruth Rhodes SO 78.42 27 51.42 68
Miranda Leaf HH 78.22 25 53.22 67
Chris Baker DFOK 69.38 16 53.38 66
John Duffield CHIG 61.65 8 53.65 65
Derek Jenner CHIG 64.87 11 53.87 64
Oliver Farzin-Nia IND 66.20 10 56.20 0
Janet Biggs HAVOC 76.45 20 56.45 63
Rob Sibley SAX 71.47 13 58.47 62
Catherine Galvin LOK 69.40 10 59.40 0
Raffaella Marin SLOW 80.43 19 61.43 0
Rachel Babbs SLOW 79.35 17 62.35 0
Catherine Springett BKO 74.00 11 63.00 61
Matthew Devan IND 73.72 10 63.72 0
Anthony Biggs HAVOC 80.62 13 67.62 60
John Hardy LOK 85.00 17 68.00 0
Virginia Catmur SLOW 90.85 21 69.85 0
Steve Elliott SAX 83.23 13 70.23 0
Anne Power LOK 91.78 21 70.78 0
Lydia Farzin-Nia IND 96.73 17 79.73 0
Julie Lowe LOK 94.78 15 79.78 0
Phillip Ball SLOW 95.15 11 84.15 0
James Metherell IND 96.58 10 86.58 0
Jacob Van Den Berg BAOC 125.47 21 104.47 0

[Back to results page]