Pl Name Age Cl Club Time School
Long (40) 5.5 km 19 C
1 Ian Ditchfield M50 MV 38:28
2 Jon Coles M40 SO 40:25
3 Peter Martin M55 SAX 40:47
4 Neil Speers M40 DFOK 41:12
5 David Lobley M40 DFOK 41:16
6 Andrew Pitcher M40 DFOK 42:42
7 Mark Collins M45 DFOK 43:52
8 Robert Lines M40 SO 45:07
9 Alan Hickling M40 SAX 45:45
10 Neill Wates M21 DFOK 45:53
10 Richard Purkis M16 SAX 45:53 Cranbrook
12 Anne Straube W21 SLOW 45:59
13 Andrew Evans M50 DFOK 50:04
14 Simon Holford M35 SAX 50:27
15 Rachel Collins W16 SO 50:54
16 Steven Poulton M50 MV 52:38
17 Jerry Purkis M50 SAX 53:00
18 Simon Maytum M40 SAX 54:37
19 Philip Craven M50 DFOK 54:40
20 David Cave-Ayland M50 DFOK 58:47
21 Mike Perry M60 SAX 1:00:27
22 Michael Hill M50 HAVOC 1:08:50
23 Bohdan Rainczuk M45 SAX 1:09:40
24 Graham Thomas M45 SAX 1:09:43
25 Heather Brown W55 SAX 1:10:44
26 David Collier M55 DFOK 1:10:59
27 John Lewis M70 DFOK 1:11:26
28 Douglas Deeks M70 SAX 1:12:11
29 Steven Devereux M40 none 1:13:35
30 Martin Brice M55 SAX 1:15:22
31 Chris Starnes M45 MV 1:15:35
32 Ruth Rhodes W65 SO 1:17:54
33 Tony Connellan M65 SAX 1:20:18
34 Louise Sylva W40 DFOK 1:26:32
35 Rina Hill W55 HAVOC 1:29:16
36 Jessica Brice W21 none 2:03:41
Charlotte Turner W21 SLOW mp
Teresa Turner W60 SLOW mp
Kenneth Fox M40 SAX mp
David Kingdon M55 SAX mp
Middle (33) 3.3 km 13 C
1 Jon Coles M40 SO 26:48
2 Clare Howes W18 SO 35:19
3 Steve Harvey M50 SAX 38:52
4 Scott Evans M55 SAX 42:22
5 Julie Lobley W40 DFOK 44:58
6 Dorothy Hale W75 SAX 52:47
7 Jillian Holford W35 SAX 55:26
8 Mark Purkis M14 SAX 56:06 Somerhill
9 Robert Hooper M18 none 56:18 Imberhorne
10 David Hooper M50 none 56:29
11 Anthony Extance M70 SAX 57:15
12 Julie Speers W40 DFOK 57:16
13 Zachary Virgo M15 none 57:26
14 Simon Virgo M?? none 57:36
15 Rowan Purkis W50 SAX 58:23
16 Isobel Bailey W50 none 58:24
17 Janet Harvey W55 SAX 59:28
18 Chris Baker M70 DFOK 1:00:31
19 Jaimie Oldham M18 SAX 1:00:39 St Olaves
20 James Philpott M12 SAX 1:00:51 Offham
21 Geoff Goodwin M55 DFOK 1:01:14
22 Neil Gemmell M50 DFOK 1:07:33
23 David Thomas M12 SAX 1:09:48 Westlands
24 Huw Crouch M40 none 1:10:33
25 Julie Collins W45 DFOK 1:14:34
26 Mick Oldham M50 SAX 1:15:26
27 Daniel Oldham M14 SAX 1:15:42
28 Sue Oldham W50 SAX 1:15:53
29 Judith Armitt W55 SAX 1:16:00
30 Susan Howes W60 SAX 1:17:31
31 Marion Bond W40 SAX 1:17:40
32 Viv Gibson W?? none 1:18:08
33 Ken Hale M80 SAX 1:22:42
Short (17) 2.0 km 8 C
1 Katie Lobley W12 DFOK 19:32 Tonbridge Girls Gram
1 Emily Lobley W10 DFOK 19:32 Weald Primary
3 Christopher Bowgen M10 none 22:27 Tunbury
4 Andrew Philpott M40 SAX 24:36
5 Liam Ives M10 none 26:29 Tunbury
6 Helena Philpott W14 SAX 28:44 Tonbridge Grammar
7 Brittany McKenzie W9 none 29:13 Tunbury
8 Emily Ford W9 none 29:24 Tunbury
9 Rosie Sibley W14 SAX 29:25 Chapter
10 Jamie Ives M7 none 29:37 Tunbury
11 Jennifer Sibley W16 SAX 30:38 Rochester Grammar
12 Caitlin Peel W8 none 31:34 Tunbury
13 Connor Thompson M10 none 32:50 Tunbury
14 Elena Baker W9 none 32:51 Tunbury
15 Fraser Peel M11 none 46:10 Tunbury
16 Nicola Sloane W21 none 50:25
17 Eleanor Holbrook W21 none 1:17:20