SAXONS & DFOK SATURDAY ORIENTEERING
Event 9 - 2006-2007 28-Apr-07
Foots Cray Meadows
Organised and planned by Chris Baker & Jody Specht

COURSE A club class time pts
1. David Moore SAX M35 35:10 100
2. Neil Speers DFOK M40 35:50 98
3. Oliver O'Brien SLOW M21 36:35 96
4. Neill Wates DFOK M21 37:18 94
5. Andrew Pitcher DFOK M40 38:40 91
6. Bohdan Rainczuk SAX M45 38:50 91
7. Paul Todd LOK M21 40:26 87
8. Jim Prowting TVOC M60 42:01 84
9. Simon Maytum SAX M40 42:04 84
10. Philip Craven DFOK M50 42:11 83
11. Michael Hughes SAX M21 44:14 80
12. Neil Wearing CROC M40 45:09 78
13. Dave Collier DFOK M55 46:46 75
14. John Duffield CHIG M60 47:26 74
15. Justin Farhall SO M21 48:15 73
16. Claire Mills BAOC W21 48:53 72
17. Simon Blanchflower SAX M50 49:00 72
18. Jeremy Oldershaw SAX M65 49:17 71
19. Peter Martin SAX M55 50:37 69
20. Eric Heritage LEI M45 51:25 68
21. John Collyer SOS M60 52:10 67
22. Name Unknown ? ? 53:25 66
23. Graham Thomas SAX M45 53:38 66
24. Mike Bolton MV M55 54:55 64
25. Steven Dobson SAX M45 56:05 63
26. Michael Hill HAVOC M50 58:32 60
27. Anne Poole SAX W40 58:34 60
28. Jenny Collyer SOS M60 63:40 55
29. Mike Crilly none M45 65:39 54
30. Martin Evans None ? 66:20 53
31. Claire Langford DFOK W21 66:52 53
32. Patrick Grice none M40 79:00 45
33. Iain Grice None M12 79:02 44

COURSE B club class time pts
1. Steve Harvey SAX M50 27:38 100
2. Duncan Gregory SLOW M35 30:48 90
3. Phillip Ball SLOW M35 38:54 71
4. Craig Manley DFOK M21 40:57 67
5. Louise Sylva DFOK W40 41:22 67
6. Rina Hill HAVOC W55 42:26 65
7. Tony Extance SAX M70 44:10 63
8. Philip Norris SAX M55 45:07 61
9. Louise Frith DFOK W35 48:06 57
10. Janet Harvey None ? 50:10 55
11. Michael Turner SO M75 50:35 55
12. Hazel Hall DFOK W45 54:04 51
13. Geoff Goodwin none M55 55:03 50
14. Oliver Holmes none M? 55:23 50
15. Clare Todd LOK W21 55:44 50
16. Marion Bond SAX W40 66:10 42
18. Kjell Tullus SLOW M55 0 mp

COURSE C class club time pts
1. Joseph Oakley SAX M14 16:52 100
2. William and Jack Hall DFOK M14 17:24 97
3. Jessica Wearing None ? 17:35 96
4. Rosa Hampton CHIG W14 19:58 84
5. David Thomas SAX M12 21:04 80
6. Amy Jones none W12 21:58 77
7. Fiona Steinitz SLOW W11 25:45 66
8. Louise Palmer Smith DFOK W65 30:54 55
9. Helena Webb none W7 41:37 41
10. Imogen Pridmore none W5 107:49 16

[Back to events page]