SAXONS & DFOK ORIENTEERING CLUBS
SAXONS & DFOK SATURDAY SERIES 2006-2007
LEAGUE SCORES AFTER SEVEN EVENTS
AFTER SEVEN EVENTS, THE BEST FOUR SCORES COUNT

club HU TR RA AW DN SH BW TOTAL
1. Andrew Pitcher DFOK 99 100 94 91 100 100 92 399
2. Neil Speers DFOK 100 0 100 100 98 0 98 398
3. David Thomas SAX 0 0 86 66 100 100 100 386
4. Joseph Oakley SAX 0 100 100 100 0 0 80 380
5. Peter Martin SAX 90 78 0 0 99 89 0 356
6. Chris Baker DFOK 62 100 88 0 0 100 53 351
7. Mark Purkis SAX 79 76 0 85 94 0 85 344
8. Mark Collins DFOK 0 85 93 0 0 87 74 339
9. Graham Thomas SAX 0 78 80 100 61 66 0 324
10. Andrew Evans DFOK 0 78 66 74 89 0 82 323
11. Simon Maytum SAX 0 79 78 0 0 71 85 313
12. Rachel Collins DFOK 55 81 60 71 0 0 99 312
13. Jerry Purkis SAX 73 66 76 62 86 60 73 309
14. Jody Specht DFOK 63 74 91 0 0 69 71 305
15. Bohdan Rainczuk SAX 68 82 0 85 0 65 69 303
16. Richard Purkis SAX 65 0 79 73 86 0 0 303
17. David Cave-Ayland DFOK 55 57 100 64 75 46 61 300
18. Rosie Liddell SAX 64 79 79 74 0 0 0 295
19. Tony Extance SAX 0 71 76 65 80 56 0 291
20. Eric Heritage LEI 79 64 0 79 0 68 0 290
21. Jonathan Burch None 59 82 77 71 0 0 0 289
22. Claire Langford DFOK 51 85 81 54 0 68 55 289
23. David Kingdon SAX 69 65 69 74 72 72 0 288
24. Dave Collier DFOK 0 78 60 64 81 62 63 286
25. Philip Craven DFOK 0 69 74 68 70 71 67 284
26. Mike Perry SAX 68 70 0 63 0 61 75 275
27. Jean Fitzgerald SAX 0 84 66 56 60 56 61 272
28. Ralph Liddell SAX 75 57 64 54 0 0 70 266
29. Phil Evans None 59 87 51 59 58 0 44 262
30. Barbara Down SAX 53 79 73 54 0 0 0 259
31. Craig Manley DFOK 64 91 0 0 0 0 97 252
32. Tony Connellan SAX 0 58 0 49 58 0 83 248
33. Neill Wates DFOK 0 76 0 80 0 91 0 248
34. Rob Kingman SAX 75 0 80 88 0 0 0 244
35. Rowan Purkis SAX 58 47 80 57 0 0 43 242
36. Anita Kingdon SAX 44 0 65 65 52 57 54 241
37. Sean Cronin DFOK 0 0 75 0 90 0 75 240
38. Michael Turner SO 53 66 60 0 0 0 61 239
39. Nick Hope SAX 35 55 65 57 0 0 61 238
40. Heather Brown SAX 0 60 64 52 59 0 50 235
41. John Wilkins SAX 0 0 81 70 0 0 78 229
42. Michael Hughes SAX 0 0 0 76 81 0 65 222
43. Rob Sibley SAX 0 49 52 61 0 55 55 222
44. Rob Thompson SAX 0 51 56 63 0 0 49 219
45. Philip Norris SAX 0 0 83 0 0 75 60 218
46. Thomas Oakley SAX 66 89 0 56 0 0 0 212
47. Louise Sylva DFOK 0 34 41 59 67 0 43 209
48. Mike Solomon SAX 0 66 0 71 0 68 0 204
49. Anne Poole SAX 65 0 79 0 0 58 0 202
50. Mark Wilkins SAX 0 0 0 100 0 0 100 200
51. Graham Bridgland SAX 0 0 0 0 100 0 100 200
52. Marion Bond SAX 39 0 0 47 0 57 58 200
53. Malcolm Fisher None 0 96 100 0 0 0 0 196
54. Jeff Hicks SAX 65 57 0 68 0 0 0 190
55. Fiona Wilson SAX 0 0 0 57 60 62 0 179
56. Andrew Westby None 0 0 57 58 0 0 62 176
57. Simon Holford SAX 95 79 0 0 0 0 0 174
58. Alan Hickling SAX 0 89 79 0 0 0 0 168
59. Hayley Collins DFOK 100 0 63 0 0 0 0 163
60. Sheralee Bailey DFOK 0 81 77 0 0 0 0 158
61. Katie Lobley DFOK 0 0 0 0 61 94 0 155
62. Aaron Pritchard None 63 53 0 0 0 0 38 154
63. Greg Thompson None 0 0 53 46 0 0 54 152
64. Simon Blanchflower SAX 0 0 0 75 0 0 72 148
65. Clive Maxted SAX 0 0 0 67 77 0 0 143
66. Steve Thompson None 0 80 0 60 0 0 0 140
67. James Scotney None 0 0 0 50 0 39 49 138
68. Luke Fisher ? 0 73 65 0 0 0 0 137
69. Steven Dobson SAX 62 75 0 0 0 0 0 137
70. Lauren Rigby SAX 0 42 0 0 46 46 0 134
71. Pieter De Koning None 0 0 0 71 0 0 62 133
72. Mark Allen ? 0 0 75 0 55 0 0 131
73. Robin Kendall None 0 52 0 79 0 0 0 130
74. Mark Preston SAX 0 0 0 45 37 0 47 130
75. Brian Lawrence SAX 0 0 0 57 0 0 67 124
76. Judith Armitt SAX 61 0 0 51 0 0 0 113
77. James Davis None 60 0 51 0 0 0 0 111
78. Mandy Lewis None 0 0 0 55 49 0 0 105
79. Anne Jago SAX 0 54 49 0 0 0 0 103
80. Martin Evans None 0 0 0 0 55 47 0 103
81. Julie Collins DFOK 0 60 0 42 0 0 0 103
82. Imogen Macdermott ? 0 67 0 0 0 35 0 102
83. Martin Brice SAX 56 0 45 0 0 0 0 101
84. Luke Dobson SAX 100 0 0 0 0 0 0 100
85. Charlie Donovan GO 0 0 0 100 0 0 0 100
86. Rosa Hampton CHIG 0 0 0 100 0 0 0 100
87. Helen Hampton CHIG 0 0 0 100 0 0 0 100
88. David Lobley DFOK 0 0 0 0 100 0 0 100
89. Janet Harvey None 0 0 0 0 100 0 0 100
90. Juha Hirvonen LS-37 0 0 0 0 0 100 0 100
91. Mark Ford Chig 0 0 0 0 0 100 0 100
92. Philip Potter ULOC 0 0 0 0 0 100 0 100
93. Samantha Hughes PARC 0 0 0 58 0 0 41 99
94. Jarno Kayhko VEVE 0 0 0 0 0 99 0 99
95. Jackie Chapman Slow 0 0 0 0 98 0 0 98
96. Emily Lobley DFOK 0 0 0 0 0 98 0 98
97. Jack Blackstone GO 0 0 0 0 0 97 0 97
98. Andy Benson GO 0 0 0 95 0 0 0 95
99. David Moore SAX 0 0 95 0 0 0 0 95
100. Kristin Heivoll ULOC 0 0 0 0 0 94 0 94
101. Kirsi Koivuniemi LS-37 0 0 0 0 0 92 0 92
102. Janne Jarnstedt LS-37 0 0 0 0 0 92 0 92
103. Jim Prowting TVOV 0 0 0 92 0 0 0 92
104. J & R Sibley SAX 0 0 0 91 0 0 0 91
105. M Muggeridge HAVOC 0 91 0 0 0 0 0 91
106. Jarno Matilainen LS-37 0 0 0 0 0 90 0 90
107. Craig Combe none 0 0 0 0 0 90 0 90
108. D Bewley GO 0 0 0 89 0 0 0 89
109. Mark Glaisher SAX 0 0 0 0 0 0 89 89
110. Jacob Oakley SAX 0 88 0 0 0 0 0 88
111. Angus Harrington DFOK 0 0 0 0 88 0 0 88
112. Jo Mackay SAX 35 0 52 0 0 0 0 88
113. Anv Tahvanainen LS-37 0 0 0 0 0 86 0 86
114. J Capczine SAX 0 85 0 0 0 0 0 85
115. Becky Kingdon SAX 0 0 0 0 82 0 0 82
116. Asa Macdermott ? 0 37 0 0 0 45 0 82
117. Michael Grant DFOK 0 0 0 0 80 0 0 80
118. Geoff Goodwin none 0 0 0 0 0 80 0 80
119. Gareth Watkins GO 0 0 0 79 0 0 0 79
120. Iain Grice None 0 0 79 0 0 0 0 79
121. Phil Basford DFOK 78 0 0 0 0 0 0 78
122. Bernard Wilson DFOK 0 78 0 0 0 0 0 78
123. Patrick Sansom None 0 0 77 0 0 0 0 77
124. Jouni Kyllinen LS-37 0 0 0 0 0 77 0 77
125. Neil Wearing CROC 0 0 0 0 74 0 0 74
126. Colm Carroll None 0 0 0 72 0 0 0 72
127. B/P None 0 0 0 71 0 0 0 71
128. David Fisher MV 0 0 0 0 70 0 0 70
129. David Shone ULOC 0 0 0 0 0 70 0 70
130. Sarah Howes SAX 0 0 0 69 0 0 0 69
131. Louise Frith DFOK 0 0 0 0 0 69 0 69
132. Salla Tiihonen LS-37 0 0 0 0 0 69 0 69
133. Bree Lambert None 0 0 0 69 0 0 0 69
134. Simon Oates BOAC 0 0 0 0 68 0 0 68
135. Jeremy Oldershaw SAX 0 0 0 0 68 0 0 68
136. Graham Lunn none 0 0 0 0 0 0 67 67
137. Andrew Thomas SAX 0 0 0 0 0 0 67 67
138. Barry Ballinger none 0 0 0 0 0 0 66 66
139. Tom Pope SAX 0 0 66 0 0 0 0 66
140. Andrew Bonnett none 0 0 0 0 0 0 64 64
141. Peter Bishop None 0 0 0 64 0 0 0 64
142. Eddie Whiston MV 0 0 0 0 63 0 0 63
143. T Maxted SAX 0 0 0 62 0 0 0 62
144. Will Cooper GO 0 0 0 59 0 0 0 59
145. David Swann SAX 0 0 59 0 0 0 0 59
146. John Lewis DFOK 0 0 0 0 59 0 0 59
147. Mick Martin SAX 0 57 0 0 0 0 0 57
148. Chris Rogers DFOK 0 0 0 0 0 56 0 56
149. Jim McAlpin SAX 0 0 0 0 0 0 55 55
150. Louise Palmer Smith DFOK 0 0 0 0 0 55 0 55
151. Ruth Rhodes SAX 0 0 0 0 0 54 0 54
152. Jeremy Oakenfull SLOW 0 0 0 0 54 0 0 54
153. Barbara Paul CROC 0 0 0 0 0 53 0 53
154. Ron Huggett SAX 0 0 0 52 0 0 0 52
155. Eabian Stelzer none 0 0 0 0 0 51 0 51
156. Gill Collier None 0 0 0 0 51 0 0 51
157. Becky Knowles DFOK 0 0 0 51 0 0 0 51
158. Sue Howes SAX 0 0 0 0 0 49 49
159. Gemma Cansell none 0 0 0 0 0 0 49 49
160. Douglas Haines GO 0 0 0 0 0 48 0 48
161. Dean Chaney None 0 0 0 48 0 0 0 48
162. Peter Wood CROC 0 0 0 0 48 0 0 48
163. Eddie Phillips None 0 0 0 0 47 0 0 47
164. Joan Mills SAX 0 0 0 0 0 0 46 46
165. Robert MacDermott None 0 0 0 0 45 0 0 45
166. Miriam Demirates PARC 0 0 0 45 0 0 0 45
167. Clive Collins DFOK 0 0 0 0 0 44 0 44
168. Bill Alexander MV 0 0 0 0 44 0 0 44
169. Steve Harvey SAX 0 0 0 0 44 0 0 44
170. Helena Webb none 0 0 0 0 0 43 0 43
171. Mark Leach None 0 0 0 41 0 0 0 41
172. Ben Knowles DFOK 0 0 0 41 0 0 0 41
173. Jamie Oldham None 0 0 0 0 41 0 0 41
174. Simon Children None 0 0 0 0 39 0 0 39
175. Charles Mowbray PARC 0 0 0 38 0 0 0 38
176. Tom Hill none 0 0 0 0 0 36 0 36
177. Alex Smith GO 0 0 0 34 0 0 0 34
178. Scott Kendall None 0 0 0 31 0 0 0 31
179. Alistair Wooder None 0 0 0 0 31 0 0 31
180. Samantha Prior none 0 0 0 0 0 0 29 29
181. Nnamdi Nwuba None 0 0 0 0 28 0 0 28

[Back to events page]