SAXONS & DFOK ORIENTEERING CLUBS
SAXONS & DFOK SATURDAY SERIES 2006-2007
FINAL LEAGUE SCORES AFTER TEN EVENTS
AFTER TEN EVENTS, THE BEST FIVE SCORES COUNT

Club HU TR RA AW DN SH BW OW FC MP TOTAL
1. Joseph Oakley SAX 0 100 100 100 0 0 80 100 100 100 500
2. Neil Speers DFOK 100 0 100 100 98 0 98 85 98 100 498
3. Andrew Pitcher DFOK 99 100 94 91 100 100 92 0 91 98 497
4. David Thomas SAX 0 0 86 66 100 100 100 94 80 0 480
5. Chris Baker DFOK 62 100 88 0 0 100 53 93 81 72 462
6. Mark Purkis SAX 79 76 0 85 94 0 85 100 0 0 444
7. Richard Purkis SAX 65 0 79 73 86 0 0 98 0 100 436
8. Peter Martin SAX 90 78 0 0 99 89 0 64 69 0 425
9. Bohdan Rainczuk SAX 68 82 0 85 0 65 69 65 91 92 419
10. Neill Wates DFOK 0 76 0 80 0 91 0 74 94 0 415
11. Craig Manley DFOK 64 91 0 0 0 0 97 92 67 0 412
12. Rob Kingman SAX 75 0 80 88 0 0 0 72 0 94 410
13. Simon Maytum SAX 0 79 78 0 0 71 85 62 84 83 409
14. Jerry Purkis SAX 73 66 76 62 86 60 73 66 0 82 390
14. Andrew Evans DFOK 0 78 66 74 89 0 82 59 0 0 390
16. Graham Thomas SAX 0 78 80 100 61 66 0 64 66 0 389
16. Dave Collier DFOK 0 78 60 64 81 62 63 0 75 91 389
18. Claire Langford DFOK 51 85 81 54 0 68 55 84 53 68 386
19. Philip Norris SAX 0 0 83 0 0 75 60 95 61 0 375
20. David Cave-Ayland DFOK 55 57 100 64 75 46 61 0 0 74 374
21. Philip Craven DFOK 0 69 74 68 70 71 67 50 83 75 373
22. Tony Extance SAX 0 71 76 65 80 56 0 77 63 0 369
23. Jody Specht DFOK 63 74 91 0 0 69 71 0 0 0 368
24. Rachel Collins DFOK 55 81 60 71 0 0 99 0 0 0 367
25. Eric Heritage LEI 79 64 0 79 0 68 0 0 68 69 364
26. David Kingdon SAX 69 65 69 74 72 72 0 71 0 74 363
27. Barbara Down SAX 53 79 73 54 0 0 0 91 0 0 349
27. Mike Perry SAX 68 70 0 63 0 61 75 0 0 73 349
29. Mark Collins DFOK 0 85 93 0 0 87 74 0 0 0 339
30. Jean Fitzgerald SAX 0 84 66 56 60 56 61 0 0 0 328
31. Michael Turner SO 53 66 60 0 0 0 61 74 55 59 320
32. Ralph Liddell SAX 75 57 64 54 0 0 70 0 0 0 319
33. Phil Evans None 59 87 51 59 58 0 44 0 0 0 313
34. Louise Sylva DFOK 0 34 41 59 67 0 43 77 67 0 312
35. Sean Cronin DFOK 0 0 75 0 90 0 75 66 0 0 306
36. Nick Hope SAX 35 55 65 57 0 0 61 44 0 66 304
37. Michael Hughes SAX 0 0 0 76 81 0 65 0 80 0 302
38. Mark Wilkins SAX 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0 300
39. Rosie Liddell SAX 64 79 79 74 0 0 0 0 0 0 295
40. Anita Kingdon SAX 44 0 65 65 52 57 54 43 0 0 293
41. Jonathan Burch None 59 82 77 71 0 0 0 0 0 0 289
42. Rowan Purkis SAX 58 47 80 57 0 0 43 43 0 0 286
43. Heather Brown SAX 0 60 64 52 59 0 50 0 0 0 284
44. Simon Blanchflower SAX 0 0 0 75 0 0 72 63 72 0 282
45. John Wilkins SAX 0 0 81 70 0 0 78 52 0 0 282
45. Marion Bond SAX 39 0 0 47 0 57 58 69 42 50 281
47. Rob Sibley SAX 0 49 52 61 0 55 55 51 0 0 273
48. Graham Bridgland SAX 0 0 0 0 100 0 100 69 0 0 269
49. Mike Solomon SAX 0 66 0 71 0 68 0 62 0 0 266
50. David Moore SAX 0 0 95 0 0 0 0 68 100 0 262

[Back to events page]