Pl SI card Stno Name Club Age Cl Time
Course A (38/ Preliminary results 23:17
1 202218 Mark Wilkins SAXONS M21 41:06
2 261382 Neil Speers DFOK M40 41:46
3 401762 Andrew Pitcher DFOK M40 44:53
4 342277 Mark Glaisher SAXONS M55 46:20
5 11780 Simon Maytum SAXONS M40 48:17
6 260456 Andrew Evans DFOK M50 49:52
7 202165 John Wilkins SAXONS M55 52:23
8 220959 Sean Cronin DFOK M40 54:40
9 33054 Mike Perry SAXONS M60 55:10
10 220774 Mark Collins DFOK M45 55:22
11 50511 Jerry Purkis SAXONS M50 56:00
12 220489 Simon Blanchflower SAXONS M50 56:54
13 335300 Jody Specht DFOK M21 57:58
14 401563 Ralph Liddell SAXONS M55 58:51
15 400465 Bohdan Rainczuk SAXONS M45 59:43
16 220976 Philip Craven DFOK M50 1:01:36
17 342279 Michael Hughes SAXONS M21 1:03:17
18 221277 Dave Collier DFOK M55 1:05:19
19 300446 Pieter De Koning none M3!! 1:06:33
20 401571 Andrew Westby none M40 1:06:44
21 41275 Jean Fitzgerald SAXONS W50 1:06:54
22 414459 David Cave-Ayland DFOK M50 1:07:01
23 335115 Nick Hope SAXONS M50 1:07:17
24 333701 Philip Norris SAXONS M55 1:08:05
25 401566 James McAlpin SAXONS M60 1:14:48
26 221240 Rob Sibley SAXONS M50 1:14:52
27 347677 Anita Kingdon SAXONS W50 1:16:14
28 300497 Greg Thompson SAXONS M60 1:16:41
29 236314 Heather Brown SAXONS W55 1:22:41
30 300455 Rob Thompson SAXONS M35 1:23:51
31 300499 James Scotney none M21 1:24:31
32 224184 Mark Preston SAXONS M45 1:27:16
33 407372 Joan Mills SAXONS W60 1:29:34
34 300457 Philip Evans none M40 1:33:04
35 335206 Louise Sylva DFOK W40 1:36:34
36 414210 Rowan Purkis SAXONS W50 1:36:35
37 300488 Samantha Hughes none W?? 1:39:24
38 300432 Aaron Pritchard none M18 1:47:42
Course B (17/ Preliminary results 23:17
1 261217 Graham Bridgland SAXONS M55 42:20
2 220776 Rachel Collins DFOK W14 42:39
3 224182 Craig Manley DFOK M21 43:39
4 414228 Mark Purkis SAXONS M12 49:40
5 221420 Tony Connellan SAXONS M65 51:08
6 247433 Graham Lunn none M35 1:03:09
7 235423 Brian Lawrence SAXONS M70 1:03:28
8 300444 Andrew Bonnett none M21 1:06:11
9 217818 Michael Turner SO M75 1:09:49
10 400472 Marion Bond SAXONS W40 1:13:14
11 400760 Claire Langford DFOK W21 1:16:44
12 263428 Chris Baker DFOK M70 1:19:15
13 339751 Susan Howes SAXONS W60 1:26:03
14 300450 Gemma Cansell none W21 1:27:06
15 300448 Samantha Prior none W21 2:24:37
300487 Juliette Love none W21 mp
504388 Mark Nugent SAXONS M40 mp
Course C (4/4 Preliminary results 23:17
1 400515 David Thomas SAXONS M12 29:35
2 300495 Joseph Oakley SAXONS M14 36:50
3 400480 Andrew Thomas SAXONS M12 44:22
4 300489 Barry Ballinger none M?? 44:49