Shorne Junior Regional and Senior District Main ResultsSun 28/03/04 16:06
Resultscreated by OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl Name                     Age Class    Club          Time 



Brown  (34)     Brown  (34)     7.900 km  165 m   26 C       

    1 Neil Crickmore           M40          SO           53:41 
    2 Vince Joyce              M45          SO           55:55 
    3 Richard Lloyd            M35          SLOW         57:26 
    4 Phil Stuart              M45          BAOC         57:59 
    5 Steve Jarvis             M40          SO           62:16 
    6 Charlie Turner           M50          SLOW         62:33 
    7 Peter Martin             M55          SAX          62:39 
    8 Owen Lindsell            M21          SLOW         62:57 
    9 Dylan Underhill          M21          DFOK         63:02 
   10 Alan Hickling            M35          SAX          64:17 
   11 Mark Adams               M40          HH           65:56 
   12 Michael Muggeridge       M40          HAVOC        67:55 
   13 Jon Coles                M35          CROC         68:29 
   14 Johan Salltors           M21          LOK          68:59 
   15 Chris Cann               M21          HAVOC        69:28 
   16 Paul Nixon               M21          SLOW         70:36 
   17 Julia Jarvis             W35          SO           71:20 
   18 Mike Elliot              M50          MV           71:46 
   19 Robert MacDermott        M40          IND          72:28 
   20 Don Richards             M45          SAX          74:06 
   21 David Kingdon            M50          SAX          75:13 
   22 Andrew Welsh             M50          SMOC         75:21 
   23 Richard Field            M40          SAX          75:25 
   24 Graham Sutton            M55          MV           77:14 
   25 Brian Rainczuk           M40          SAX          79:51 
   26 Nigel Bush               M45          MV           81:10 
   27 Paul Ross                M45          SAX          83:26 
   28 Andy Elliot              M55          CROC         87:17 
   29 Mike Perry               M60          SAX          88:55 
   30 Simon Blanchflower       M50          SAX          89:10 
   31 Michael Hill             M50          HAVOC        93:31 
   32 Chris Vinall             M45          DFOK        117:16 
   33 Ken Wickham              M40          SO          131:59 

      Jim Prowting             M55          TVOC            mp 



Blue  (28)      Blue  (28)      6.600 km  145 m   22 C       

    1 Les Hooper               M60          SO           63:04 
    2 Sean Cronin              M35          DFOK         66:33 
    3 Katarina Haataja         M21          ASUB         67:48 
    4 Ted McDonald             M60          MV           70:24 
    5 Chris Shaw               M55          HAVOC        71:33 
    6 Jackie Chapman           W45          SLOW         72:41 
    7 C Jepson                 W45          SO           75:05 
    8 Steve Brockbank          M55          CROC         75:13 
    9 Neill Wates              M21          DFOK         79:15 
   10 Mark Collins             M40          DFOK         82:43 
   11 Doug Deeks               M65          SAX          83:23 
   12 Chris Sparkman           M50          SAX          84:07 
   13 Naomi Drewett            W21          DFOK         85:12 
   14 Anita Kingdon            W50          SAX          87:46 
   15 Neil Wearing             M40          IND          88:50 
   16 Deborah Simmons          W40          GO           91:17 
   17 Chris Baker              M70          DFOK         92:38 
   18 Kevin Culling            M50          IND          92:51 
   19 Anne Jago                M60          SAX         100:45 
   20 Philip Craven            M40          DFOK        101:21 
   21 Heather Brown            W50          SAX         106:05 
   22 Chris Taxis              M40          IND         107:52 
   23 Tony Connellan           M65          SAX         122:15 
   24 Gina Ross                W45          SAX         123:12 
   25 Mhairi Richards          W18          SAX         129:46 

      Ros Richards             W40          SAX             mp 
      Carys Morgan             W21          DFOK            mp 
      Louise Frith             W40          DFOK            mp 



Green  (28)     Green  (28)     5.300 km  115 m   19 C       

    1 Joanne Hickling          W35          SAX          60:17 
    2 Graham Bridgland         M50          SAX          63:57 
    3 Gary Simmons             M40          GO           66:37 
    4 Sarah Howes              W45          SAX          67:38 
    5 Jack Richmond            M60          DFOK         67:56 
    6 Andrew McMillan          M50          SLOW         70:22 
    7 Jo Bamforth              W21          DFOK         70:51 
    8 Craig Purchase           M21          DFOK         73:31 
    9 Garry Parmenter          M55          HAVOC        77:42 
   10 Frank Wright             M55          SO           77:44 
   11 Clive Eiles              M60          DFOK         78:47 
   12 Vicky Joyce              W20          SO           83:11 
   13 John Brown               M65          SN           84:48 
   14 Joan Mills               W60          SAX          85:12 
   15 Sue Parker               W60          SO           88:26 
   16 Ian Wilson               M50          SAX          90:44 
   17 Jackie Olive             W50          MV           92:55 
   18 Bridget Hooper           W60          SO           95:10 
   19 Graham Bearman           M50          SOS          96:36 
   20 Jack Blake               M80          MV           99:12 
   21 Simon Ling               M55          MV          102:04 
   22 Pat Nelson               M75          MV          116:41 
   23 Nancy Powell Davies      W50          SOS         122:58 
   24 John Capeling            M60          SAX         129:55 
   25 Richard Owen             M21          CHIG        168:07 

      Derek Jenner             M50          CHIG            mp 
      Jennifer Taylor          W60          CHIG            mp 
      Roger Hazelden           M45          DFOK            mp 



Lt Green  (11)  Lt Gre  (11)    3.600 km  115 m   9 C        

    1 John Wilkins             M50          SAX          41:05 
    2 Ken Hale                 M75          SAX          52:34 
    3 Penny Whittaker          W21          IND          54:22 
    4 Ros West                 W55          CHIG         57:30 
    5 N Gemmell                M45          DFOK         61:15 
    6 Anthony Extance          M65          SAX          61:31 
    7 Dorothy Hale             W70          SAX          67:41 
    8 Diana Littleton          W65          SAX          69:23 
    9 Brian Hildrew            M80          LOK          78:23 
   10 Cynthia Ling             W60          MV           92:33 
   11 Marion Bond              W35          SAX         115:57 



Red  (3)        Red  (3)        4.500 km  105 m   11 C       

    1 Brian Farhall            M60          SO           63:58 
    2 Wendy Braid              W50          IND         127:07 

      J Austen                 M20          SO              mp 



Orange  (7)     Orange  (7)     2.400 km  35 m   8 C         

    1 Rosina Simmons           W12          GO           45:39 
    2 Sue Kingman              W50          SAX          49:01 
    3 David Ware               M65          DFOK         50:11 
    4 Tony Scale               M55          DFOK         74:59 
    5 Paule Inness             M60          DFOK         75:41 

      Julie Collins            W40          DFOK            mp 
      Jonathan Ponting         M14          CROC            mp 



Yellow  (9)     Yellow  (9)     1.900 km  30 m   8 C         

    1 Rachel Collins           W10          DFOK         19:00 
    2 Nicholas Cornish         M6           IND          19:19 
    3 Hayley Collins           W10          DFOK         29:17 
    4 Daniel Fisher            M11          MV           34:11 
    5 Harriet Fisher           W8           MV           35:24 
    6 Simon Pontin             M10          CROC         36:30 
    7 Sirlei Kerr              W50          IND          38:33 
    8 Martha Lucas             W10          IND          40:06 
    9 David Thomas             M9           SAX          41:56 



White  (3)      White  (3)      1.600 km  30 m   11 C        

    1 Nick Jarvis              M8           SO           13:20 
    2 Emily &Julie Lobley      W6           DFOK         28:24 
    3 Imogen MacDermott        W            IND          43:44 



JM5L  (2)       JM5L  (2)       7.900 km  165 m   26 C       

    1 Josh Jenner              M18          CHIG         51:56 
    2 James McMillan           JM5L         SLOW         65:17 



JM4  (2)        JM4  (2)        3.600 km  115 m   9 C        

    1 Jonathan Crickmore       JM4          SO           31:15 
    2 Charles McMillan         JM4          SLOW         53:44 



JM2  (1)        JM2  (1)        1.900 km  30 m   8 C         

    1 George Simmons           JM2          GO           43:50 



JM1  (1)        JM1  (1)        1.600 km  30 m   11 C        

    1 Martin Richmond          JM1          DFOK         23:32 



JW5S  (2)       JW5S  (2)       5.300 km  115 m   19 C       

    1 Bryony Crickmore         JW5S         SO           60:54 
    2 Clare Howes              JW5S         SAX          63:04 



JW3  (1)        JW3  (1)        2.400 km  35 m   8 C         

    1 Katy Howes               JW3          SAX          38:06