Joydens & Chalk Woods - 21st April 2002Fri 26/04/02 20:27
Resultscreated by OE2001 © Stephan Krämer 2001

Pl    Stno   Name                  Club         Text3        Time 



White  (6)           1.500 km  40 m   9 C 

1     118    Joanne Fisler         IND          W12         16:52 
2     121    Emma Blundell         DFOK         W9          18:07 
3     84     Edith Parkinson       SAX          W10         24:07 
4     119    Maria Fisler          IND          M35         28:03 
5     107    Jenny Steinitz        SLOW         W9          30:32 

      108    Fiona Steinitz        SLOW         W5             mp 



Yellow  (11)        2.400 km  50 m   10 C 

1     85     Edward Parkinson      SAX          M12         25:31 
1     98     Jack Liddell          SAX          M9          25:31 
3     43     Luke Dobson           SAX          M10         27:17 
4     64     J & S Burgues         HAVOC        M2          28:57 
5     99     K&E Lobley            DFOK         W4          29:11 
6     88     Katy Howes            SAX          W10         38:10 
7     61     Megan Malley          SOS          W10         38:21 
8     110    Robert Fisher         IND          M10         50:53 
9     96     Sally Cocks           IND          W6          54:29 
10    106    Karen Hipwood         IND          M40         67:52 

      109    Anna Steinitz         SLOW         W12            mp 



Orange  (17)         2.800 km  60 m   9 C 

1     48     Charles Fisher        HAYES        M16         36:38 
2     36     Alison Malley         SOS          W40         41:36 
3     59     Richard Aspinall      HAYES        M16         42:45 
4     47     Cian Agnew            HAYES        M16         44:42 
5     42     Louis Irons           HAYES        M15         45:35 
6     60     Rachael Malley        SOS          W12         45:40 
7     45     Jason Lincoln         HAYES        M16         45:47 
8     63     Sarah Lyne            SOS          W12         48:19 
9     46     James Goulds          HAYES        M16         48:43 
10    53     Matt Jeffries         HAYES        M14         49:56 
11    49     Alan Honid            HAYES        M16         50:21 
12    58     Simon Noad            HAYES        M16         54:40 
13    76     Georgina Czyzewicz    SOS          W10         56:17 
14    62     David Jackson         HAYES        M16         56:57 
15    50     Alan Slater           HAYES        M14         58:01 
16    129    Victoria Pye          SOS          W12         61:47 
17    57     Frank Seymour         IND          M50         63:14 



Red  (2)           4.700 km  110 m   11 C 

1     24     Ann Sprigings         IND          W55         68:44 
2     54     Richard Palmer        IND          M45         88:23 



Light Green  (9)    3.000 km  55 m   10 C 

1     90     Clare Howes           SAX          W12         56:30 
2     28     J & A Shephard        IND          W21         62:33 
3     51     Andrew Trimble        SLOW         M45         64:36 
4     41     Sue Clark             SAX          W55         66:34 
5     23     Bryan Hildrew         LOK          M80         70:05 
6     80     John Greaves          TVOC         M60         70:33 
7     94     Marion Bond           SAX          W35         78:53 
8     20     Cathy Hickey          IND          W55        126:19 

      40     Natasha Oakley        HAVOC        W12            mp 



Green  (36)        4.300 km  110 m   15 C 

1     93     Chris Cann            IND          M21         47:03 
2     133    Claes Harvenberg      IND          M40         53:35 
3     74     Steve Czyzewicz       SOS          M45         56:07 
4     68     Becky Kingdon         SAX          W18         58:16 
5     136    Jack Richmond         DFOK         M60         63:03 
6     18     Joanne Hickling       SAX          W35         63:46 
7     66     James Lyne            SOS          M14         64:32 
8     92     Gillian Jubb          HH           W21         64:48 
9     72     Bill Griffiths        SAX          M50         64:50 
10    75     Judy Hayler           SAX          W40         66:26 
11    127    Scott Evans           IND          M50         67:06 
12    97     Ralph Liddell         SAX          M50         71:24 
13    55     Chris Burgues         HAVOC        M45         73:23 
14    120    Neil Wates            DFOK         M21         74:58 
15    82     Nina Tant             SOS          W14         75:04 
16    14     Mervi Salminen        FIN          W16         78:04 
17    65     Chris Baker           DFOK         M65         78:32 
18    7      Mikko Salminen        FIN          M14         78:57 
19    29     Ken Hale              SAX          M70         80:24 
20    137    Naomi Drewitt         DFOK         W21         80:56 
21    34     Joan Mills            SAX          W55         82:23 
22    32     Tony Payn             IND          M45         84:11 
23    39     Sabine Oakley         HAVOC        W35         84:32 
24    31     Dorothy Hale          SAX          W70         85:08 
25    125    Doug Wates            IND          M21         89:27 
26    111    Barbara Sparkman      SAX          W50         91:06 
27    37     Francis O Brien       CROC         M60         94:29 
28    52     Anthony Extance       SAX                      98:20 
29    100    C  Ling               MV           W55        102:53 
30    79     Peter Wood            CROC         M55        102:56 
31    132    Chris Hagg            IND          W45        104:11 
32    26     Cyd Bush              MV           W45        110:42 
33    122    Colin Pryor           IND          M21        120:12 

      13     Ian Wilson            SAX          M50            mp 
      104    J Capeling            SAX          M60            mp 
      105    Sharon Bayne          HAVOC        W21            mp 



Blue  (38)         6.600 km  160 m   18 C 

1     138    John Butler           DFOK         M45         56:59 
2     128    Peter Martin          SAX          M50         69:02 
3     71     Andrew Pitcher        DFOK         M35         69:28 
4     69     David Kingdon         SAX          M50         71:37 
5     101    David Lobley          DFOK         M35         72:29 
6     1      Garry Parmenter       HAVOC        M55         73:51 
7     19     John Wyatt            SAX          M55         73:54 
8     83     Joe Parkinson         SAX          M40         74:17 
9     130    Geoff Pye             SOS          M45         78:58 
10    44     Stephen Dobson        SAX          M40         79:54 
11    131    Dylan Underhill       DFOK         M21         85:10 
12    89     Steve Bursi           SAX          M40         86:42 
13    73     John Hayler           SAX          M40         86:46 
14    87     Sarah Howes           SAX          W40         88:52 
15    30     Nigel Saker           SLOW         M50         88:57 
16    56     Dave Collier          DFOK         M50         89:29 
17    35     Simon Maytum          WCOC         M35         89:31 
18    5      Jeremy Oldershaw      SAX          M60         89:36 
19    17     Victor Wills          SO           M55         89:49 
20    81     Hazel Tant            SOS          W16         91:19 
21    113    Rory Percival         HH           M35         92:06 
22    33     Gordon Hale           GRAMP        M16         93:32 
23    16     Robert Wills          SO           M50         94:55 
24    114    Maire Convery         HH           W35         95:48 
25    112    Chris Sparkman        SAX          M50         97:29 
26    22     Tom Vinall            DFOK         M18        102:17 
27    117    Chris Vinall          DFOK         M45        105:12 
28    126    Anne Jago             SAX          W55        105:38 
29    95     Bohdan Rainczwk       SAX          M40        106:59 
30    78     Paul Warner           IND          M21        116:16 
31    38     Rod Oakley            HAVOC        M40        136:18 
32    25     C Wadsworth           IND          M21        145:35 

      3      John Duffield         CHIG         M55            mp 
      70     Anita Kingdon         SAX          W45            mp 
      86     C Dessoy              IND          M21            mp 
      103    Rick Bayne            HAVOC        M21            mp 
      115    Ruth Rhodes           SO           W60            mp 
      135    Ron A Russell         IND          M65            mp 



Brown  (19)        8.900 km  220 m   25 C 

1     91     Mike Jubb             HH           M21         77:49 
2     4      Michael Muggeridge    HAVOC        M40         82:28 
3     21     Andrew Parkinson      SO           M50         86:45 
4     27     Nigel Bush            MV           M45         88:18 
5     6      Alan Hickling         SAX          M35         90:34 
6     102    Anthony Emmet         HKOC         M21         92:48 
7     9      Paul Oates            CROC         M50         95:04 
8     77     Clive Tant            SOS          M45        101:44 
9     2      Chris Shaw            HAVOC        M50        104:39 
10    67     Mark Lyne             SOS          M40        106:08 
11    134    Mike Elliot           MV           M50        107:07 
12    8      Jon Moore             MV           M50        121:55 
13    10     Andy Elliott          CROC         M55        127:13 
14    116    M Bukvovd             SLOW         W21        129:33 
15    124    Ian Whisson           CHIG         M40        132:05 
16    123    S Daniels             CHIG         W35        132:47 
17    11     Michael Hill          HAVOC        M45        143:20 
18    12     Ken Wickham           CHIG         M60        160:26 

      15     Pertti Salminen       FIN          M45            mp