Joydens & Chalk WoodsSun 20/03/2005 19:55
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2004

   Pl   Stno Name                       Club      Time 



White  (5)     1.4 km  15 m   10 C         

    1    162 Lefevre, Matthew           IND      19:22 
    2    156 Dobson, Ross               IND      22:50 
    3    151 Lobley +1, Emily           DFOK     23:53 
    4    108 Gostick, Gemma             HH       31:33 
    5     36 Coker, Hannah              IND      32:53 



Yellow  (7)    1.8 km  20 m   10 C         

    1     18 Kavanagh, G                IND      21:34 
    2    140 Arturs, Rudans             IND      23:50 
    3    154 Glasse, Sue                IND      24:01 
    4    146 Davey-Thomas, Nicola       IND      25:29 
    5    158 Glasse, William            IND      34:04 

          17 King, Emma                 IND         mp 
         149 Dean, Ken                  IND         mp 



Orange  (16)   2.8 km  55 m   9 C          

    1     42 Dobson, Luke               SAX      38:22 
    2    157 Glasse, Edward             IND      45:07 
    3     45 Hurst, Clare               IND      49:37 
    4     26 Alwyn +1, James            IND    1:03:31 
    5     30 Nicholls +1, Mike          IND    1:08:46 
    6     48 Le Fevre, David            IND    1:13:22 
    7     24 Allwright +1, Gemma        IND    1:19:52 
    8     28 Lobban +1, Steven          IND    1:31:06 
    9     25 Martin +1, Dan             IND    1:31:43 
   10     32 Mallon, Lisa               IND    1:31:51 
   11     31 Taylor +1, Emma            IND    1:43:17 
   12     29 Foster +1, Liam            IND    1:49:30 
   13     27 Howes +1, Becky            IND    1:53:10 
   14     33 Eastley, Scott             IND    1:54:30 
   15     34 Weasley +1, John           IND    1:57:37 

         100 Littleton, Diana           SAX         mp 



Lt Green  (14) 3.4 km  65 m   10 C         

    1    144 Andrews, Heather           CROC     41:04 
    2    143 Andrews, Carolyn           CROC     51:04 
    3    134 Extance, Anthony           SAX      57:49 
    4     16 Manley, Craig              DFOK     59:33 
    5     37 Byard, Andy                IND    1:07:25 
    6     38 Knowles, Stuart            IND    1:07:59 
    7    130 Melhuish, Maggie           SO     1:10:46 
    8    127 Moro, Hidetomo             GO     1:14:41 
    9    137 Frith, Louise              DFOK   1:14:48 
   10    124 Clarke, Ashley             GO     1:15:36 
   11    114 Guest + 1, Richard         IND    1:16:55 
   12     41 Bond, Marion               SAX    1:16:59 
   13    112 Allen, Mark                IND    1:28:42 
   14     23 Ryder, Mary                HAVOC  1:29:01 



Green  (26)    4.5 km  75 m   14 C         

    1    118 Crickmore, Jonathan        SO       42:30 
    2    141 Nikandrova, Janna          IND      45:12 
    3      4 Wright, Frank              SO       50:40 
    4    110 Hickling, Joanne           SAX      51:33 
    5      5 Morgan, Carys              DFOK     51:47 
    6    145 Hall, Chelsea              IND      52:56 
    7    142 Andrews, Ian               CROC     54:38 
    8    107 Tullus, Ken                SLOW     56:45 
    9     47 Kingdon, David             SAX      56:58 
   10    160 Purchase, Craig            DFOK   1:02:16 
   11      7 Baker, Chris               DFOK   1:05:38 
   12    164 Craven, Philip             DFOK   1:07:47 
   13    113 Wilson, Ian                SAX    1:08:28 
   14    119 Sibley, Rob                CROC   1:11:21 
   15      9 Parker, Susan              SO     1:11:40 
   16    123 Fothergill, Barbara        HAVOC  1:11:57 
   17    125 Bright, James              GO     1:13:46 
   18    139 Livermore, Ken             HH     1:15:56 
   19    101 Mills, Joan                SAX    1:16:07 
   20     35 Ryder, K L                 HAVOC  1:22:17 
   21    138 Neale, Richard             CHIG   1:24:47 
   22     21 Moore, Wendy               MV     1:32:45 
   23    128 Collins, Julie             DFOK   1:35:04 
   24    129 Collins, Rachel            DFOK   1:51:23 

          20 Float, David               HAVOC       mp 
         133 Taylor, Jennifer           CHIG        mp 



Blue  (19)     6.7 km  140 m   15 C        

    1    120 Crickmore, Neil            SO       48:48 
    2     13 Pitcher, Andrew            DFOK     54:30 
    3    148 Williamson, Alan           SO       57:18 
    4     12 Wearing, Neil              CROC   1:00:40 
    5     44 Todd, Paul                 LOK    1:03:51 
    6    102 Shaw, Chris                HAVOC  1:06:49 
    7     11 Parmenter, Garry           HAVOC  1:06:53 
    8      6 Wates, Neill               DFOK   1:08:16 
    9    117 Fuller, Steve              SAX    1:09:56 
   10     43 Dobson, Steve              SAX    1:10:36 
   11     39 Martin, Peter              MV     1:11:00 
   12    163 Richmond, Jack             DFOK   1:13:58 
   13     49 Vinall, Chris              DFOK   1:20:24 
   14    150 Iddles, Carol              HH     1:20:25 
   15    122 Greenslade, Julian         SN     1:28:15 
   16    121 Dunkley, Simon             SN     1:31:19 
   17    153 Jago, Anne                 SAX    1:35:06 
   18     40 Lambert, John              DFOK   1:43:53 
   19     46 Kingdon, Anita             SAX    1:51:40 



Brown  (28)    8.3 km  165 m   20 C        

    1    115 Whetham, Charlie           SLOW   1:00:48 
    2    135 Brett, M                   LOK    1:04:18 
    3    132 Moore, David               SAX    1:05:35 
    4      2 Hime, Richard              LOK    1:07:15 
    5    109 Gostick, N                 HH     1:08:44 
    6    136 Beckett, Paul              HAVOC  1:11:37 
    7    103 Muggeridge, Michael        HAVOC  1:12:24 
    8    131 Powell, Roger              SO     1:12:39 
    9      3 Maytum, Simon              SAX    1:13:25 
   10      1 Hime, Martin               LOK    1:15:33 
   11    105 Ross, Paul                 SAX    1:15:59 
   12    147 Van Rooyen, John           SAX    1:16:00 
   13    165 Collier, Dave              DFOK   1:17:49 
   14    111 Hickling, Alan             SAX    1:18:58 
   15      8 Parker, James              SO     1:19:04 
   16    116 Sutton, Graham             MV     1:28:45 
   17    159 Rainczuk, Bohdan           SAX    1:30:57 
   18    126 Walder, Stevyn             IND    1:32:01 
   19    152 Howard, Kelvin             HAVOC  1:35:22 
   20     22 Moore, Jon                 MV     1:40:51 
   21     10 Hill, Michael              HAVOC  1:46:29 
   22     15 Brice, Martin              SAX    1:47:50 
   23    155 Elliott, Andy              CROC   1:50:11 
   24    104 Ross, Gina                 SAX    1:56:47 
   25     14 Wickham, Ken               SO     2:03:15 
   26     19 Redshaw, John              IND    2:16:38 

         106 Foster, Rob                SAX         mp 
         161 Heritage                   LEI         mp