Joydens WoodSun 18/12/2005 20:33
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl Name                   Club                     Age Class      Time 



Yellow  (7)    Yellow  (7)     2.4 km   10 C               

    1 Katie Lobley           D FOK                    W10           27:19 
    2 Kai Asher Liana Smith  1ST BALDWYNS PK CUBS     M8/M11/M14    30:11 
    3 Miranda Leaf           HH                       W10           34:17 
    4 Emily Lobley           D FOK                    W8            40:37 
    5 David Cave-Aylans      IND                      M50           45:19 
    6 Sara Kassam            1ST BALDWYNS PK CUBS     W8            51:30 

      Alison/Alex Liam/Matth 1ST BALDWYNS PK CUBS     M8              dnf 



Orange  (7)    Orange  (7)     3.9 km   12 C               

    1 Claire Bennett         IND                      W35           43:52 
    2 Louise Frith           IND                      W40           47:15 
    3 Anthony Barrable       IND                      M60           50:03 
    4 Luke Fisher            IND                      M8            62:41 
    5 Sue Howes              SAX                      W60           68:53 
    6 Imogen MacDermott      IND                      W5            78:42 
    7 Asa MacDermott         IND                      M7            80:49 



Light Green  ( LightG  (13)    4.4 km   11 C               

    1 Adam Leaf              HH                       M40           46:13 
    2 Catherine Galvin       LOK                      W35           53:12 
    3 Simon Hulford          SAX                      M35           54:33 
    4 Luke Dobson            SAX                      M14           67:20 
    5 Mark Purkis            SAX                      M10           73:18 
    6 Rowan Purkis           SAX                      W50           84:21 
    7 Jillian Seddon         SLOW                     W21           93:33 
    8 Richard Purkis         SAX                      M12           98:44 
    9 Roy Whitehead          MV                       M75           99:18 
   10 Jillian Hulford        SAX                      W35          106:03 
   11 Marion Bond            SAX                      W40          106:33 
   12 Frank Howarth          MV                       M70          126:25 
   13 David Currie           IND                      M70          142:15 



Green  (16)    Green  (16)     5.0 km   13 C               

    1 Frank Wright           SO                       M55           60:22 
    2 Julianna Grant         SO                       W55           61:35 
    3 Rob Kingman            SAX                      M50           61:40 
    4 Doug Deeks             SAX                      M65           63:03 
    5 Philip Craven          D FOK                    M50           63:24 
    6 Laslo Lazar            Hungarian                M55           67:22 
    7 Chris Baker            D FOK                    M70           80:31 
    8 Rob Sibley             CROC                     M50           81:56 
    9 John Lambert           D FOK                    M45           88:53 
   10 Susan Parker           SO                       W65           97:29 
   11 Jacob Vandenberg       BAOC                     M75          105:10 
   12 Martin Brice           SAX                      M50          106:17 
   13 David Gates            IND                      M21          106:36 
   14 Paul Corney            CHIG                     M45          112:07 
   15 Julie Collins          D FOK                    W45          120:06 
   16 Hayley Collins         D FOK                    W14          128:25 



Blue  (26)     Blue  (26)      6.2 km   15 C               

    1 Peter Lake             IND                      M40           49:10 
    2 Peter Martin           SAX                      M55           61:33 
    3 Oliver O'Brien         SLOW                     M21           62:22 
    4 Robert Lines           SO                       M40           63:05 
    5 Neill Wates            D FOK                    M21           66:54 
    6 Stephen Waite          CROC                     M55           68:22 
    7 Garry Parmenter        HAVOC                    M55           69:02 
    8 Becky Kingdon          SHUOC                    W21           69:31 
    9 Chris Jepson           SO                       M50           69:32 
   10 Dave Collier           D FOK                    M50           69:55 
   11 David Smith            IND                      M35           72:43 
   12 Robert Wills           SO                       M55           73:41 
   13 Justin Farhall         SO                       M21           74:40 
   14 David Kingdon          SAX                      M50           75:01 
   15 Victor Wills           SO                       M60           75:05 
   16 Nigel Saker            SLOW                     M55           75:39 
   17 Chris Taxis            IND                      M40           76:09 
   18 Carys Morgan           D FOK                    W21           76:19 
   19 Chris Rogers           D FOK                    M35           76:27 
   20 Edward Cox             SO                       M45           77:21 
   21 Neil Wearing           CROC                     M35           78:58 
   22 Sarah Covey-Crump      SLOW                     W21           80:42 
   23 Jerry Purkis           SAX                      M45           86:48 
   24 George Engelhardt      MV                       M50           86:58 
   25 Anne Jago              SAX                      W60           97:59 

      David Harper           GO                       M50             dnf 



Brown  (20)    Brown  (20)     8.5 km   20 C               

    1 Nick Barrable          FVO                      M21           57:01 
    2 Sean Fenwick           IND                      M21           71:51 
    3 Chris Hooker           SO                       M40           73:12 
    4 Vince Joyce            SO                       M50           76:19 
    5 David Moore            SAX                      M35           76:31 
    6 Tim Seddon             SLOW                     M35           80:30 
    7 Simon EvansSimon       SLOW                     M21           80:54 
    8 Jim Prowting           TVOC                     M55           85:24 
    9 Graham Sutton          MV                       M55           88:24 
   10 Peter Finch            SOS                      M21           94:10 
   11 Mike Elliot            MV                       M50           94:44 
   12 Eric Heritage          LEI                      M45           96:29 
   13 Simon Maytum           SAX                      M40          101:21 
   14 Stephen Cartwright     SOS                      M45          105:18 
   15 James Parker           SO                       M60          105:49 
   16 Chris McDonald         MV                       M60          121:14 
   17 Mike Perry             SAX                      M60          133:25 

      Bohdan Rainczuk        SAX                      M40              mp 
      Michael Muggeridge     HAVOC                    M40             dnf 
      Rob Keel               GO                       M21             dnf