Pl Stno Name Club Age Class Time
Yellow (1) 1.6 km 40 m 9 C
1 74 Martin Richmond DFOK M14 22:50
------------------------------------------------------------------- Yellow Colour Award
Orange (4) 2.9 km 65 m 13 C
1 9 Matthew Walker IND M14 35:23
2 8 Catherine Walker IND W40 35:44
------------------------------------------------------------------- Orange Colour Award
10 Robert Walker IND M11 mp
39 R Glenn DFOK W50 mp
Light Green ( 3.1 km 80 m 13 C
1 12 Craig Manley DFOK M21 50:13
2 17 Louise Frith DFOK W40 54:50
3 76 Roger Hazelden DFOK M40 1:02:49
4 16 Mark Allen IND M21 1:03:36
5 38 Saul Everett SAX M35 1:06:42
6 40 Dave Collier DFOK M50 1:06:50
------------------------------------------------------------------- Light Green Colour Award
7 7 Paul Corney CHIG M45 1:15:49
8 11 Rachel Collins DFOK W12 1:22:26
9 4 David Ware DFOK M65 1:25:24
10 58 Asa MacDermott IND M6 1:30:23
11 57 Marion Bond SAX W40 1:46:00
13 Julie Collins DFOK W45 mp
Green (19) 4.8 km 90 m 19 C
1 43 Bryony Crickmore SO W16 1:09:29
2 45 Doug Deeks SAX M65 1:28:46
3 18 Kathleen Southall CROC W40 1:37:38
4 42 Jean Payne DEE W50 1:38:31
5 64 Ruth Rhodes SO W60 1:42:21
6 81 Philip Craven DFOK M50 1:46:05
7 20 Janet Biggs HAVOC W50 1:51:28
8 19 Anne Power LOK W70 1:54:47
9 15 Rina Hill HAVOC W50 2:07:11
10 1 Brian Glenister SAX M75 2:49:02
------------------------------------------------------------------- Green Colour Award
37 Jo Morrison IND W50 mp
41 A Extance SAX M70 mp
44 Andrew Byard IND M40 mp
59 Graham Bridgland SAX M50 mp
65 David May SLOW M55 mp
66 Wendy Juster SO W40 mp
75 Jack Richmond DFOK M60 mp
78 Teresa Allewell IND W35 mp
80 Alun Morgan SWOC M60 mp
Blue (26) 6.9 km 110 m 16 C
1 3 Michael Voracek CHIG M21 1:01:34
2 2 Garry Parmenter HAVOC M55 1:07:04
3 25 Chris Hooker SO M40 1:08:27
4 5 John Walton SO M45 1:10:04
5 60 Jeff Slater HALO M21 1:10:11
6 24 Robert Lines SO M40 1:11:10
7 21 Matt Brown IND M21 1:11:34
8 14 Mark Collins DFOK M45 1:13:52
9 26 Vince Roper SLOW M35 1:16:17
10 22 Steve Southall CROC M50 1:16:47
11 69 Philip Gristwood MV M55 1:18:51
12 49 Sue Crickmore SO W40 1:19:39
13 27 Stephen Fuller SAX M21 1:21:08
14 48 Don Richards SAX M45 1:29:00
------------------------------------------------------------------- Blue Colour Award
15 61 Jean Fitzgerald SAX W50 1:41:02
16 67 Jonathan Glenister SO M40 1:42:20
17 56 Tim McDonagh MNAV(Irl) M21 1:43:42
18 50 Jim McAlpin SAX M55 1:46:02
19 23 John Lambert DFOK M45 1:50:51
20 47 Heather Brown SAX W50 1:51:34
21 51 Rob Sibley CROC M50 2:00:44
22 68 Steve Bursi SAX M45 2:01:41
36 Roman Bednarz DFOK M50 mp
46 Tony Connellan SAX M65 mp
70 Simon Maytum SAX M40 mp
77 Sean Cronin DFOK M35 mp
Brown (19) 8.5 km 130 m 23 C
1 52 Charlie Whetham SLOW M21 1:11:37
2 53 Dave Moore SAX M35 1:14:41
3 32 Michael Muggeridge HAVOC M40 1:15:39
4 34 Paul Oates CROC M65 1:21:11
5 31 Richard Catmur SLOW M50 1:23:32
6 79 Chris Allewell BAOC M35 1:31:52
7 73 Mike Elliot MV M50 1:33:33
8 63 Bohdan Rainczuk SAX M40 1:34:51
9 30 Steve Brockbank CROC M55 1:39:52
10 71 Dave Kingdon SAX M50 1:46:23
------------------------------------------------------------------- Brown Colour Award
11 35 Michael Hill HAVOC M50 1:50:09
12 55 YP03 VDM SAX M40 1:55:33
13 33 Andy Elliott CROC M55 1:56:20
14 29 Paul Ross SAX M45 2:04:26
15 72 Chris Vinall DFOK M50 2:27:59
6 Graham Sutton MV M55 mp
28 Gina Ross SAX W45 mp
54 Mark Rowe MV M21 mp
62 Rob Hammond SOS M35 mp