Dartford Orienteering Klubb
The Orienteering Club for SE London and NW Kent
For Superlative Orienteering Software
Mail:Peter Drake
Web Site: click
Web Splits Page CompassSport Cup - 13/01/2008 - Shorne & Darnley Click below to go to
DFOK Home Page
DFOK Results Home Page
Results for this Event
OE2000-Style Splits
Download text file for Winsplits

Courses: Blue Men Blue Women Brown Green Men Green Women Light Green Orange Short Green White Yellow

Brown

    Name/Taken   Ctl Time Split   Ctl Time Split   Ctl Time Split   Ctl Time Split   Ctl Time Split  
  1 Nick Barrable   1(36) 1:56 1:56   2(41) 5:13 3:17   3(63) 6:43 1:30   4(38) 8:30 1:47   5(64) 10:55 2:25  
    Taken= 52:19   6(65) 12:55 2:00   7(44) 15:51 2:56   8(56) 17:46 1:55   9(117) 19:55 2:09   10(118) 21:26 1:31  
        11(124) 24:19 2:53   12(147) 26:12 1:53   13(57) 28:26 2:14   14(103) 28:54 0:28   15(104) 29:56 1:02  
        16(105) 31:28 1:32   17(120) 33:52 2:24   18(106) 36:10 2:18   19(58) 36:40 0:30   20(59) 39:09 2:29  
        21(113) 41:27 2:18   22(49) 44:39 3:12   23(50) 48:38 3:59   24(121) 50:31 1:53   25(148) 51:09 0:38  
        Fin 52:19 1:10                                  
     
  2 Kenny Leitch   1(36) 1:52 1:52   2(41) 5:29 3:37   3(63) 6:54 1:25   4(38) 10:55 4:01   5(64) 13:47 2:52  
    Taken= 59:50   6(65) 16:00 2:13   7(44) 19:33 3:33   8(56) 21:35 2:02   9(117) 24:00 2:25   10(118) 25:44 1:44  
        11(124) 28:50 3:06   12(147) 31:00 2:10   13(57) 33:34 2:34   14(103) 34:03 0:29   15(104) 35:13 1:10  
        16(105) 36:46 1:33   17(120) 38:58 2:12   18(106) 41:42 2:44   19(58) 42:22 0:40   20(59) 45:05 2:43  
        21(113) 47:43 2:38   22(49) 51:11 3:28   23(50) 56:30 5:19   24(121) 57:59 1:29   25(148) 58:42 0:43  
        Fin 59:50 1:08                                  
     
  3 Tony Burton   1(36) 2:52 2:52   2(41) 7:26 4:34   3(63) 9:31 2:05   4(38) 11:33 2:02   5(64) 14:19 2:46  
    Taken= 61:44   6(65) 16:33 2:14   7(44) 20:23 3:50   8(56) 22:23 2:00   9(117) 24:49 2:26   10(118) 26:36 1:47  
        11(124) 29:56 3:20   12(147) 32:06 2:10   13(57) 34:43 2:37   14(103) 35:06 0:23   15(104) 36:17 1:11  
        16(105) 37:42 1:25   17(120) 40:23 2:41   18(106) 42:50 2:27   19(58) 43:21 0:31   20(59) 46:02 2:41  
        21(113) 48:40 2:38   22(49) 52:23 3:43   23(50) 58:07 5:44   24(121) 59:48 1:41   25(148) 60:30 0:42  
        Fin 61:44 1:14                                  
     
  4 Keith Masson   1(36) 2:48 2:48   2(41) 6:53 4:05   3(63) 8:55 2:02   4(38) 10:54 1:59   5(64) 13:45 2:51  
    Taken= 65:06   6(65) 16:01 2:16   7(44) 19:41 3:40   8(56) 22:28 2:47   9(117) 24:51 2:23   10(118) 26:38 1:47  
        11(124) 29:49 3:11   12(147) 32:08 2:19   13(57) 34:57 2:49   14(103) 35:22 0:25   15(104) 36:37 1:15  
        16(105) 38:02 1:25   17(120) 40:48 2:46   18(106) 47:02 6:14   19(58) 47:41 0:39   20(59) 50:21 2:40  
        21(113) 52:39 2:18   22(49) 56:01 3:22   23(50) 61:26 5:25   24(121) 63:01 1:35   25(148) 63:43 0:42  
        Fin 65:06 1:23                                  
     
  5 Peter Chapman   1(36) 2:17 2:17   2(41) 6:20 4:03   3(63) 8:02 1:42   4(38) 10:19 2:17   5(64) 13:31 3:12  
    Taken= 66:14   6(65) 15:46 2:15   7(44) 19:40 3:54   8(56) 21:44 2:04   9(117) 24:11 2:27   10(118) 26:07 1:56  
        11(124) 29:26 3:19   12(147) 32:02 2:36   13(57) 34:49 2:47   14(103) 35:16 0:27   15(104) 36:56 1:40  
        16(105) 38:29 1:33   17(120) 41:32 3:03   18(106) 44:29 2:57   19(58) 45:06 0:37   20(59) 49:19 4:13  
        21(113) 52:18 2:59   22(49) 56:59 4:41   23(50) 62:20 5:21   24(121) 64:05 1:45   25(148) 64:57 0:52  
        Fin 66:14 1:17                                  
     
  6 Ian Marsden   1(36) 1:55 1:55   2(41) 6:01 4:06   3(63) 8:05 2:04   4(38) 10:29 2:24   5(64) 13:58 3:29  
    Taken= 67:34   6(65) 16:23 2:25   7(44) 20:20 3:57   8(56) 22:28 2:08   9(117) 25:34 3:06   10(118) 27:43 2:09  
        11(124) 31:59 4:16   12(147) 34:36 2:37   13(57) 37:41 3:05   14(103) 38:10 0:29   15(104) 39:36 1:26  
        16(105) 41:16 1:40   17(120) 43:49 2:33   18(106) 46:44 2:55   19(58) 47:24 0:40   20(59) 50:24 3:00  
        21(113) 53:29 3:05   22(49) 58:04 4:35   23(50) 63:21 5:17   24(121) 65:23 2:02   25(148) 66:07 0:44  
        Fin 67:34 1:27                                  
     
  7 Mike Hooper   1(36) 2:47 2:47   2(41) 7:42 4:55   3(63) 9:53 2:11   4(38) 11:39 1:46   5(64) 14:22 2:43  
    Taken= 67:44   6(65) 16:41 2:19   7(44) 21:43 5:02   8(56) 23:59 2:16   9(117) 26:38 2:39   10(118) 28:37 1:59  
        11(124) 32:44 4:07   12(147) 35:21 2:37   13(57) 38:26 3:05   14(103) 38:55 0:29   15(104) 40:18 1:23  
        16(105) 41:45 1:27   17(120) 44:27 2:42   18(106) 47:07 2:40   19(58) 47:46 0:39   20(59) 50:45 2:59  
        21(113) 53:41 2:56   22(49) 57:52 4:11   23(50) 63:26 5:34   24(121) 65:43 2:17   25(148) 66:28 0:45  
        Fin 67:44 1:16                                  
     
  8 Jon Coles   1(36) 2:04 2:04   2(41) 6:12 4:08   3(63) 8:09 1:57   4(38) 10:28 2:19   5(64) 13:38 3:10  
    Taken= 68:36   6(65) 16:02 2:24   7(44) 20:05 4:03   8(56) 22:10 2:05   9(117) 24:51 2:41   10(118) 27:05 2:14  
        11(124) 30:57 3:52   12(147) 33:47 2:50   13(57) 36:47 3:00   14(103) 37:24 0:37   15(104) 38:46 1:22  
        16(105) 40:48 2:02   17(120) 44:01 3:13   18(106) 46:51 2:50   19(58) 47:29 0:38   20(59) 51:14 3:45  
        21(113) 54:25 3:11   22(49) 58:48 4:23   23(50) 64:40 5:52   24(121) 66:29 1:49   25(148) 67:14 0:45  
        Fin 68:36 1:22                                  
     
  9 Ian Maynard   1(36) 2:14 2:14   2(41) 6:30 4:16   3(63) 8:29 1:59   4(38) 11:14 2:45   5(64) 14:21 3:07  
    Taken= 69:57   6(65) 16:54 2:33   7(44) 20:43 3:49   8(56) 22:46 2:03   9(117) 25:25 2:39   10(118) 27:14 1:49  
        11(124) 30:47 3:33   12(147) 33:03 2:16   13(57) 36:18 3:15   14(103) 37:05 0:47   15(104) 38:26 1:21  
        16(105) 40:07 1:41   17(120) 43:05 2:58   18(106) 46:19 3:14   19(58) 46:56 0:37   20(59) 50:49 3:53  
        21(113) 54:01 3:12   22(49) 57:51 3:50   23(50) 65:45 7:54   24(121) 67:45 2:00   25(148) 68:31 0:46  
        Fin 69:57 1:26                                  
     
  10 Mark Glaisher   1(36) 2:20 2:20   2(41) 7:06 4:46   3(63) 9:05 1:59   4(38) 11:40 2:35   5(64) 15:21 3:41  
    Taken= 76:06   w(64) 15:26 0:05   6(65) 17:48 2:22   7(44) 22:01 4:13   8(56) 24:32 2:31   9(117) 27:15 2:43  
        10(118) 29:16 2:01   11(124) 33:28 4:12   12(147) 36:03 2:35   13(57) 38:59 2:56   14(103) 39:35 0:36  
        15(104) 41:09 1:34   16(105) 43:17 2:08   17(120) 48:39 5:22   18(106) 51:47 3:08   19(58) 52:37 0:50  
        20(59) 56:40 4:03   21(113) 60:07 3:27   22(49) 65:00 4:53   w(148) 69:46 4:46   23(50) 71:45 1:59  
        24(121) 73:46 2:01   25(148) 74:33 0:47   Fin 76:06 1:33                  
     
  11 Mark Rowe   1(36) 3:21 3:21   2(41) 8:33 5:12   3(63) 10:54 2:21   4(38) 13:26 2:32   5(64) 17:00 3:34  
    Taken= 76:41   6(65) 19:38 2:38   7(44) 23:57 4:19   8(56) 26:26 2:29   9(117) 29:15 2:49   10(118) 31:36 2:21  
        11(124) 36:06 4:30   12(147) 38:46 2:40   13(57) 41:55 3:09   14(103) 42:27 0:32   15(104) 43:55 1:28  
        16(105) 45:43 1:48   17(120) 49:13 3:30   18(106) 52:40 3:27   19(58) 53:14 0:34   20(59) 56:44 3:30  
        21(113) 60:03 3:19   22(49) 65:05 5:02   23(50) 72:04 6:59   24(121) 74:18 2:14   25(148) 75:12 0:54  
        Fin 76:41 1:29                                  
     
  12 Nicholas Pearson   1(36) 2:27 2:27   2(41) 7:25 4:58   3(63) 9:38 2:13   4(38) 12:18 2:40   5(64) 16:38 4:20  
    Taken= 76:46   6(65) 19:16 2:38   7(44) 23:51 4:35   8(56) 26:15 2:24   9(117) 29:09 2:54   10(118) 31:36 2:27  
        11(124) 35:56 4:20   12(147) 39:12 3:16   13(57) 42:26 3:14   14(103) 43:00 0:34   15(104) 44:33 1:33  
        16(105) 46:13 1:40   17(120) 49:31 3:18   18(106) 52:43 3:12   19(58) 54:03 1:20   20(59) 57:37 3:34  
        21(113) 61:09 3:32   22(49) 66:15 5:06   23(50) 71:44 5:29   24(121) 74:28 2:44   25(148) 75:14 0:46  
        Fin 76:46 1:32                                  
     
  13 Barry Jones   1(36) 2:36 2:36   2(41) 7:48 5:12   3(63) 10:07 2:19   4(38) 13:18 3:11   5(64) 17:06 3:48  
    Taken= 77:05   6(65) 19:59 2:53   7(44) 25:57 5:58   8(56) 28:18 2:21   9(117) 31:11 2:53   10(118) 33:16 2:05  
        11(124) 37:22 4:06   12(147) 40:06 2:44   13(57) 43:11 3:05   14(103) 43:46 0:35   15(104) 45:10 1:24  
        16(105) 47:10 2:00   17(120) 50:49 3:39   18(106) 54:03 3:14   19(58) 54:49 0:46   20(59) 58:34 3:45  
        21(113) 62:02 3:28   22(49) 67:06 5:04   23(50) 72:48 5:42   24(121) 74:50 2:02   25(148) 75:35 0:45  
        Fin 77:05 1:30                                  
     
  14 Adam Bennett   1(36) 2:34 2:34   2(41) 6:41 4:07   3(63) 8:35 1:54   4(38) 11:14 2:39   5(64) 14:22 3:08  
    Taken= 77:50   6(65) 16:41 2:19   7(44) 20:15 3:34   8(56) 22:34 2:19   9(117) 25:20 2:46   10(118) 27:12 1:52  
        11(124) 30:46 3:34   12(147) 33:08 2:22   13(57) 35:57 2:49   14(103) 36:36 0:39   15(104) 37:58 1:22  
        16(105) 39:39 1:41   17(120) 42:58 3:19   18(106) 46:01 3:03   19(58) 47:32 1:31   20(59) 50:47 3:15  
        21(113) 56:13 5:26   22(49) 62:01 5:48   23(50) 72:53 10:52   24(121) 75:45 2:52   25(148) 76:34 0:49  
        Fin 77:50 1:16                                  
     
  15 Michael Muggeridge   1(36) 2:55 2:55   2(41) 9:08 6:13   3(63) 11:40 2:32   4(38) 14:44 3:04   5(64) 18:50 4:06  
    Taken= 78:07   6(65) 21:49 2:59   7(44) 26:12 4:23   8(56) 28:38 2:26   9(117) 31:40 3:02   10(118) 34:02 2:22  
        11(124) 38:10 4:08   12(147) 40:59 2:49   13(57) 44:26 3:27   14(103) 44:57 0:31   15(104) 46:29 1:32  
        16(105) 48:36 2:07   17(120) 51:30 2:54   18(106) 54:40 3:10   19(58) 55:34 0:54   20(59) 59:01 3:27  
        21(113) 62:39 3:38   22(49) 67:01 4:22   23(50) 73:42 6:41   24(121) 75:42 2:00   25(148) 76:37 0:55  
        Fin 78:07 1:30                                  
     
  16 Neill Wates   1(36) 2:16 2:16   2(41) 7:05 4:49   3(63) 9:10 2:05   4(38) 12:07 2:57   5(64) 15:49 3:42  
    Taken= 79:06   6(65) 18:31 2:42   7(44) 23:16 4:45   8(56) 26:05 2:49   9(117) 29:20 3:15   10(118) 31:38 2:18  
        11(124) 36:09 4:31   12(147) 39:32 3:23   13(57) 43:11 3:39   14(103) 43:46 0:35   15(104) 45:13 1:27  
        16(105) 47:14 2:01   17(120) 50:11 2:57   18(106) 53:46 3:35   19(58) 54:30 0:44   20(59) 59:14 4:44  
        21(113) 62:56 3:42   22(49) 67:53 4:57   23(50) 74:17 6:24   24(121) 76:22 2:05   25(148) 77:27 1:05  
        Fin 79:06 1:39                                  
     
  17 Alan Hickling   1(36) 3:17 3:17   2(41) 8:26 5:09   3(63) 10:53 2:27   4(38) 14:31 3:38   5(64) 17:53 3:22  
    Taken= 79:19   6(65) 20:28 2:35   7(44) 24:50 4:22   8(56) 27:20 2:30   9(117) 30:14 2:54   10(118) 32:18 2:04  
        11(124) 36:48 4:30   12(147) 39:18 2:30   13(57) 42:28 3:10   14(103) 43:05 0:37   15(104) 44:27 1:22  
        16(105) 46:11 1:44   17(120) 49:03 2:52   18(106) 52:28 3:25   19(58) 54:10 1:42   20(59) 57:36 3:26  
        21(113) 63:00 5:24   22(49) 67:52 4:52   23(50) 74:42 6:50   24(121) 76:48 2:06   25(148) 77:47 0:59  
        Fin 79:19 1:32                                  
     
  18 Paul Beckett   1(36) 4:36 4:36   2(41) 8:59 4:23   3(63) 11:21 2:22   4(38) 14:09 2:48   5(64) 17:37 3:28  
    Taken= 79:31   6(65) 19:58 2:21   7(44) 26:30 6:32   8(56) 29:05 2:35   9(117) 31:48 2:43   10(118) 33:42 1:54  
        11(124) 37:16 3:34   12(147) 40:29 3:13   13(57) 44:09 3:40   14(103) 44:42 0:33   15(104) 46:09 1:27  
        16(105) 48:14 2:05   17(120) 51:37 3:23   18(106) 55:23 3:46   19(58) 56:02 0:39   20(59) 60:11 4:09  
        21(113) 63:07 2:56   22(49) 67:17 4:10   23(50) 74:55 7:38   24(121) 77:07 2:12   25(148) 77:58 0:51  
        Fin 79:31 1:33                                  
     
  19 Simon Maytum   1(36) 3:12 3:12   2(41) 8:15 5:03   3(63) 10:34 2:19   4(38) 13:24 2:50   5(64) 17:23 3:59  
    Taken= 81:30   6(65) 19:51 2:28   7(44) 24:48 4:57   8(56) 27:46 2:58   9(117) 30:51 3:05   10(118) 33:13 2:22  
        11(124) 38:00 4:47   12(147) 40:43 2:43   13(57) 44:03 3:20   14(103) 45:36 1:33   15(104) 47:11 1:35  
        16(105) 49:22 2:11   17(120) 53:10 3:48   18(106) 56:14 3:04   19(58) 57:13 0:59   20(59) 60:45 3:32  
        21(113) 63:56 3:11   22(49) 68:42 4:46   23(50) 76:01 7:19   24(121) 78:43 2:42   25(148) 80:08 1:25  
        Fin 81:30 1:22                                  
     
  20 Kevin Parkes   1(36) 2:30 2:30   2(41) 8:09 5:39   3(63) 10:13 2:04   4(38) 16:04 5:51   5(64) 21:18 5:14  
    Taken= 84:50   6(65) 24:00 2:42   7(44) 28:29 4:29   8(56) 32:07 3:38   9(117) 34:51 2:44   10(118) 37:05 2:14  
        11(124) 41:36 4:31   12(147) 45:13 3:37   13(57) 48:46 3:33   14(103) 49:32 0:46   15(104) 50:56 1:24  
        16(105) 52:51 1:55   w(107) 55:54 3:03   17(120) 56:46 0:52   18(106) 59:50 3:04   19(58) 60:20 0:30  
        20(59) 64:11 3:51   21(113) 67:52 3:41   22(49) 73:52 6:00   23(50) 80:35 6:43   24(121) 82:34 1:59  
        25(148) 83:25 0:51   Fin 84:50 1:25                          
     
  21 Guy Lidbury   1(36) 4:28 4:28   2(41) 9:42 5:14   3(63) 12:02 2:20   4(38) 14:55 2:53   5(64) 19:25 4:30  
    Taken= 84:56   6(65) 22:20 2:55   7(44) 27:25 5:05   8(56) 30:09 2:44   9(117) 33:11 3:02   10(118) 35:45 2:34  
        11(124) 39:57 4:12   12(147) 42:45 2:48   13(57) 46:35 3:50   14(103) 47:16 0:41   15(104) 48:51 1:35  
        16(105) 50:59 2:08   17(120) 54:03 3:04   18(106) 57:34 3:31   19(58) 58:26 0:52   20(59) 62:53 4:27  
        21(113) 66:54 4:01   22(49) 72:04 5:10   23(50) 78:57 6:53   24(121) 82:16 3:19   25(148) 83:09 0:53  
        Fin 84:56 1:47                                  
     
  22 Mark Cheesman   1(36) 3:49 3:49   2(41) 8:37 4:48   3(63) 11:40 3:03   4(38) 16:47 5:07   5(64) 20:24 3:37  
    Taken= 85:08   6(65) 23:15 2:51   7(44) 27:41 4:26   8(56) 30:41 3:00   9(117) 33:35 2:54   10(118) 35:39 2:04  
        11(124) 39:20 3:41   12(147) 41:52 2:32   13(57) 50:17 8:25   14(103) 50:46 0:29   15(104) 52:14 1:28  
        16(105) 54:05 1:51   17(120) 57:26 3:21   18(106) 60:54 3:28   19(58) 61:32 0:38   20(59) 65:05 3:33  
        21(113) 68:13 3:08   22(49) 74:20 6:07   23(50) 80:07 5:47   24(121) 82:40 2:33   25(148) 83:36 0:56  
        Fin 85:08 1:32                                  
     
  23 David Bull   1(36) 2:39 2:39   2(41) 8:34 5:55   3(63) 10:47 2:13   4(38) 13:40 2:53   5(64) 18:00 4:20  
    Taken= 86:44   6(65) 21:11 3:11   7(44) 26:15 5:04   8(56) 29:04 2:49   9(117) 32:17 3:13   10(118) 34:54 2:37  
        11(124) 39:27 4:33   12(147) 42:41 3:14   13(57) 46:14 3:33   14(103) 47:20 1:06   15(104) 49:06 1:46  
        16(105) 51:29 2:23   17(120) 55:10 3:41   18(106) 58:56 3:46   19(58) 59:40 0:44   20(59) 63:41 4:01  
        21(113) 67:50 4:09   22(49) 73:01 5:11   23(50) 80:24 7:23   24(121) 83:40 3:16   25(148) 84:40 1:00  
        Fin 86:44 2:04                                  
     
  24 Sean Cronin   1(36) 3:44 3:44   2(41) 8:59 5:15   3(63) 14:46 5:47   4(38) 17:49 3:03   5(64) 21:35 3:46  
    Taken= 89:18   6(65) 25:15 3:40   7(44) 30:04 4:49   8(56) 33:23 3:19   9(117) 36:41 3:18   10(118) 39:03 2:22  
        11(124) 43:37 4:34   12(147) 47:10 3:33   13(57) 50:54 3:44   14(103) 52:13 1:19   15(104) 53:49 1:36  
        16(105) 55:54 2:05   17(120) 59:38 3:44   18(106) 63:28 3:50   19(58) 64:37 1:09   20(59) 68:22 3:45  
        21(113) 72:19 3:57   22(49) 77:58 5:39   23(50) 84:01 6:03   24(121) 86:31 2:30   25(148) 87:37 1:06  
        Fin 89:18 1:41                                  
     
  25 Mike Edwards   1(36) 3:31 3:31   2(41) 8:49 5:18   3(63) 11:08 2:19   4(38) 15:24 4:16   5(64) 20:16 4:52  
    Taken= 89:21   6(65) 23:15 2:59   7(44) 28:52 5:37   8(56) 31:30 2:38   9(117) 34:36 3:06   10(118) 36:57 2:21  
        11(124) 41:44 4:47   12(147) 44:40 2:56   13(57) 48:34 3:54   14(103) 49:28 0:54   15(104) 51:17 1:49  
        16(105) 53:33 2:16   17(120) 57:24 3:51   18(106) 60:55 3:31   19(58) 61:37 0:42   20(59) 66:32 4:55  
        21(113) 70:33 4:01   22(49) 76:02 5:29   23(50) 82:59 6:57   24(121) 86:46 3:47   25(148) 87:50 1:04  
        Fin 89:21 1:31                                  
     
  26 Simon Holford   1(36) 4:01 4:01   2(41) 9:35 5:34   3(63) 13:02 3:27   4(38) 16:34 3:32   5(64) 20:17 3:43  
    Taken= 91:26   6(65) 23:08 2:51   7(44) 29:32 6:24   8(56) 32:22 2:50   9(117) 35:18 2:56   10(118) 37:40 2:22  
        11(124) 42:33 4:53   12(147) 47:04 4:31   13(57) 50:19 3:15   14(103) 51:07 0:48   15(104) 52:41 1:34  
        16(105) 54:44 2:03   17(120) 58:06 3:22   18(106) 62:23 4:17   19(58) 62:53 0:30   20(59) 68:48 5:55  
        21(113) 72:56 4:08   22(49) 78:33 5:37   23(50) 86:26 7:53   24(121) 89:14 2:48   25(148) 90:07 0:53  
        Fin 91:26 1:19                                  
     
  27 Andrew Henderson   1(36) 4:39 4:39   2(41) 9:52 5:13   3(63) 13:11 3:19   4(38) 16:47 3:36   5(64) 23:44 6:57  
    Taken= 98:05   6(65) 27:58 4:14   7(44) 33:37 5:39   8(56) 37:15 3:38   9(117) 40:47 3:32   10(118) 43:32 2:45  
        11(124) 48:32 5:00   12(147) 51:54 3:22   13(57) 55:40 3:46   14(103) 56:34 0:54   15(104) 58:30 1:56  
        16(105) 60:48 2:18   17(120) 65:34 4:46   18(106) 70:19 4:45   19(58) 70:47 0:28   20(59) 75:00 4:13  
        21(113) 79:05 4:05   22(49) 83:56 4:51   23(50) 92:01 8:05   24(121) 95:10 3:09   25(148) 96:14 1:04  
        Fin 98:05 1:51                                  
     
  28 Simon Deeks   1(36) 2:20 2:20   2(41) 10:14 7:54   3(63) 12:21 2:07   4(38) 15:21 3:00   5(64) 18:44 3:23  
    Taken= 98:34   6(65) 22:22 3:38   7(44) 35:19 12:57   8(56) 41:39 6:20   9(117) 47:47 6:08   10(118) 49:56 2:09  
        11(124) 55:49 5:53   12(147) 58:21 2:32   13(57) 62:14 3:53   14(103) 62:54 0:40   15(104) 64:17 1:23  
        16(105) 66:18 2:01   17(120) 70:01 3:43   18(106) 73:23 3:22   19(58) 74:10 0:47   20(59) 77:50 3:40  
        21(113) 81:17 3:27   22(49) 86:25 5:08   23(50) 93:36 7:11   24(121) 95:53 2:17   25(148) 96:58 1:05  
        Fin 98:34 1:36                                  
     
  29 David Heale   1(36) 3:16 3:16   2(41) 9:19 6:03   3(63) 11:44 2:25   4(38) 15:20 3:36   5(64) 18:56 3:36  
    Taken=103:47   6(65) 22:20 3:24   7(44) 27:58 5:38   8(56) 31:52 3:54   9(117) 35:23 3:31   10(118) 37:33 2:10  
        11(124) 43:05 5:32   12(147) 46:36 3:31   13(57) 51:10 4:34   14(103) 51:56 0:46   15(104) 53:51 1:55  
        16(105) 56:06 2:15   17(120) 60:19 4:13   18(106) 68:28 8:09   19(58) 69:38 1:10   20(59) 75:55 6:17  
        21(113) 81:02 5:07   22(49) 87:41 6:39   23(50) 96:27 8:46   24(121) 100:32 4:05   25(148) 102:01 1:29  
        Fin 103:47 1:46                                  
     
  30 Glen Slade   1(36) 4:18 4:18   2(41) 9:26 5:08   3(63) 13:13 3:47   4(38) 16:27 3:14   5(64) 21:18 4:51  
    Taken=104:54   6(65) 23:42 2:24   7(44) 28:55 5:13   8(56) 32:00 3:05   9(117) 34:43 2:43   10(118) 37:07 2:24  
        11(124) 41:12 4:05   12(147) 44:58 3:46   13(57) 48:14 3:16   14(103) 49:06 0:52   15(104) 50:44 1:38  
        16(105) 52:52 2:08   17(120) 57:15 4:23   18(106) 66:00 8:45   19(58) 66:55 0:55   20(59) 72:19 5:24  
        21(113) 76:19 4:00   22(49) 84:50 8:31   23(50) 95:29 10:39   24(121) 102:25 6:56   25(148) 103:30 1:05  
        Fin 104:54 1:24                                  
     
  31 Michael White   1(36) 6:01 6:01   2(41) 15:35 9:34   3(63) 19:00 3:25   4(38) 23:20 4:20   5(64) 28:35 5:15  
    Taken=129:07   6(65) 32:12 3:37   7(44) 45:28 13:16   8(56) 50:54 5:26   9(117) 55:11 4:17   10(118) 58:26 3:15  
        11(124) 64:16 5:50   12(147) 68:52 4:36   13(57) 74:15 5:23   14(103) 75:19 1:04   15(104) 77:52 2:33  
        16(105) 80:56 3:04   17(120) 86:01 5:05   18(106) 90:29 4:28   19(58) 91:30 1:01   20(59) 98:22 6:52  
        21(113) 103:42 5:20   22(49) 110:37 6:55   23(50) 121:35 10:58   24(121) 125:31 3:56   25(148) 127:00 1:29  
        Fin 129:07 2:07                                  
     
  32 David Dorling   1(36) 4:11 4:11   2(41) 9:48 5:37   3(63) 12:09 2:21   4(38) 15:39 3:30   5(64) 32:42 17:03  
    Taken=129:47   6(65) 35:54 3:12   7(44) 41:25 5:31   8(56) 44:52 3:27   9(117) 48:51 3:59   10(118) 51:32 2:41  
        11(124) 56:53 5:21   12(147) 61:21 4:28   13(57) 67:34 6:13   14(103) 69:17 1:43   15(104) 71:12 1:55  
        16(105) 74:47 3:35   17(120) 78:54 4:07   18(106) 84:48 5:54   19(58) 85:42 0:54   20(59) 104:07 18:25  
        21(113) 109:39 5:32   22(49) 116:11 6:32   23(50) 124:23 8:12   24(121) 126:54 2:31   25(148) 127:55 1:01  
        Fin 129:47 1:52                                  
     
    Lee Kemp   1(36) 3:20 3:20   2(41) 8:14 4:54   3(63) 10:16 2:02   4(38) 12:54 2:38   w(39) 19:10 6:16  
    w12   5(64) 20:42 1:32   6(65) 23:07 2:25   7(44) 27:52 4:45   8(56) 30:22 2:30   9(117) 33:02 2:40  
        10(118) 35:12 2:10   11(124) 39:28 4:16   w(125) 43:12 3:44   13(57) 46:18 3:06   14(103) 47:45 1:27  
        15(104) 49:12 1:27   16(105) 51:00 1:48   17(120) 54:02 3:02   18(106) 57:28 3:26   19(58) 58:17 0:49  
        20(59) 62:23 4:06   21(113) 65:28 3:05   22(49) 71:18 5:50   23(50) 76:44 5:26   24(121) 79:45 3:01  
        25(148) 80:31 0:46   Fin 81:54 1:23                          
     

Go to Top of Page

Blue Women

    Name/Taken